指數(shù)增強
19.07%近6月東興宸瑞量化混...
低波動
1.62%近1年東興興利債券A
跟蹤中證消費50
5.08%近6月東興中證消費5...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 0.9643 | 0.9643 | 1.85% |
| 12-16 | 0.9468 | 0.9468 | -1.58% |
| 12-15 | 0.9620 | 0.9620 | -1.78% |
| 12-12 | 0.9794 | 0.9794 | 1.25% |
| 12-11 | 0.9673 | 0.9673 | -0.79% |
| 12-10 | 0.9750 | 0.9750 | 0.92% |
| 12-09 | 0.9661 | 0.9661 | -1.30% |
| 12-08 | 0.9788 | 0.9788 | 0.63% |
| 12-05 | 0.9727 | 0.9727 | 0.55% |
| 12-04 | 0.9674 | 0.9674 | 1.40% |
| 12-03 | 0.9540 | 0.9540 | -0.88% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.10% | -3.99% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.47% | -0.29% | -1.23% | 24.05% | 30.58% | 30.00% | 35.92% | 15.78% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 3557 | 4963 | 4110 | 4942 | 3673 | 4867 | -- | 4629 | -- | 4448 | -- | 4426 | -- | 3936 | -- | 3301 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 234.64%
近1年 232.52%
近1年 176.45%
近1年 174.82%
近1年 155.59%
近1年 --
日漲幅6.10%
日漲幅6.10%
日漲幅1.85%
日漲幅1.85%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A | 10人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 11人 |
| 東財新能源車C | 11人 |
| 東財瑞利債券C | 10人 |
| 中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A | 10人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1