基金經(jīng)理簡介:甘宗衛(wèi)先生:畢業(yè)于中國人民大學金融學專業(yè),碩士研究生學歷。2011年7月至2015年5月,任職瑞銀證券有限責任公司證券部投資研究分析師;2015年5月至2019年4月,歷任工銀瑞信基金管理有限公司金融行業(yè)高級研究員、基金經(jīng)理;2019年4月至2021年7月,歷任華創(chuàng)證券有限責任公司權(quán)益投資部副總經(jīng)理(主持工作)、總經(jīng)理;2021年7月至2025年1月,任職海南欣興私募基金管理有限公司總經(jīng)理/投資總監(jiān);2025年2月至2025年3月,任職東興基金管理有限公司研究部聯(lián)席總經(jīng)理;2025年3月至2025年8月,任職東興基金管理有限公司權(quán)益投資部聯(lián)席總經(jīng)理;2025年8月至今,任職東興基金管理有限公司權(quán)益投資部聯(lián)席總經(jīng)理、基金經(jīng)理?,F(xiàn)任東興產(chǎn)業(yè)升級混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024826 | 東興低碳經(jīng)濟混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | -- | 2025-12-12 ~ 至今 | 5天 | - |
| 024827 | 東興低碳經(jīng)濟混合發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | -- | 2025-12-12 ~ 至今 | 5天 | - |
| 024396 | 東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.17 | 2025-08-19 ~ 至今 | 120天 | -5.32% |
| 024397 | 東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2025-08-19 ~ 至今 | 120天 | -5.44% |
| 005937 | 工銀精選金融地產(chǎn)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.40 | 2018-11-14 ~ 2019-04-12 | 149天 | 19.93% |
| 005938 | 工銀精選金融地產(chǎn)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.44 | 2018-11-14 ~ 2019-04-12 | 149天 | 18.28% |
| 000251 | 工銀金融地產(chǎn)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 10.36 | 2016-09-27 ~ 2019-04-12 | 2年又197天 | 47.27% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024826 | 東興低碳經(jīng)濟混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
| 024827 | 東興低碳經(jīng)濟混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
| 024396 | 東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | -5.83% | 3529|4866 | - | -|4627 | - | -|4422 | - | -|3936 | - | -|4448 |
| 024397 | 東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | -5.92% | 3557|4866 | - | -|4627 | - | -|4422 | - | -|3936 | - | -|4448 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1