基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:李康先生:中國(guó)國(guó)籍,國(guó)壽安保基金管理有限公司基金經(jīng)理,博士研究生。曾任中國(guó)國(guó)際金融有限公司量化投資研究員、長(zhǎng)盛基金管理有限公司金融工程研究員。2015年3月起任國(guó)壽安保滬深300指數(shù)型證券投資基金(2018年8月13日轉(zhuǎn)型為國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經(jīng)理,2015年5月起任國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,2015年5月至2022年4月1日任國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2018年1月起任國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2018年1月至2021年5月任國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(2019年4月1日轉(zhuǎn)型為國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金)基金經(jīng)理。2020年3月4日至今任國(guó)壽安保國(guó)證創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)精選88交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月20日至2022年4月1日擔(dān)任國(guó)壽安保國(guó)證創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)精選88交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年8月5日至2024年2月24日任國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月起任國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月起任國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年11月起任國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月起任國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026255 | 國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | -- | 2025-12-12 ~ 至今 | 6天 | - |
| 026256 | 國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | -- | 2025-12-12 ~ 至今 | 6天 | - |
| 563590 | 國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.85 | 2025-10-27 ~ 至今 | 52天 | -1.86% |
| 021103 | 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.85 | 2024-04-03 ~ 至今 | 1年又259天 | 34.54% |
| 015235 | 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.02 | 2022-11-08 ~ 至今 | 3年又41天 | 23.51% |
| 015236 | 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.02 | 2022-11-08 ~ 至今 | 3年又41天 | 21.61% |
| 012663 | 國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.08 | 2022-02-25 ~ 至今 | 3年又297天 | 25.67% |
| 012664 | 國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.28 | 2022-02-25 ~ 至今 | 3年又297天 | 24.77% |
| 517300 | 國(guó)壽安保中證滬港深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 30.62 | 2021-02-04 ~ 至今 | 4年又318天 | -6.21% |
| 009244 | 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.17 | 2020-08-05 ~ 2024-02-24 | 3年又203天 | 5.06% |
| 009245 | 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.33 | 2020-08-05 ~ 2024-02-24 | 3年又203天 | 3.94% |
| 008899 | 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.04 | 2020-03-20 ~ 2022-04-01 | 2年又12天 | 8.89% |
| 008898 | 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.28 | 2020-03-20 ~ 2022-04-01 | 2年又12天 | 9.52% |
| 159804 | 國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.37 | 2020-03-04 ~ 至今 | 5年又290天 | 43.45% |
| 150306 | 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.68 | 2018-01-30 ~ 2019-03-29 | 1年又58天 | -49.06% |
| 150305 | 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.68 | 2018-01-30 ~ 2019-03-29 | 1年又58天 | 5.26% |
| 168001 | 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.11 | 2018-01-30 ~ 2021-05-21 | 3年又112天 | 13.20% |
| 510380 | 國(guó)壽安保滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 18.06 | 2018-01-19 ~ 至今 | 7年又335天 | 35.21% |
| 001241 | 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.22 | 2015-05-29 ~ 2022-04-01 | 6年又309天 | -36.58% |
| 510560 | 國(guó)壽安保中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.15 | 2015-05-29 ~ 至今 | 10年又206天 | -19.54% |
| 000613 | 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.45 | 2015-03-20 ~ 至今 | 10年又276天 | 43.52% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026255 | 國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
| 026256 | 國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
| 563590 | 國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 021103 | 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.82% | 1309|4447 | 18.57% | 2068|3992 | 17.64% | 2050|3354 | - | -|2453 | 17.73% | 2178|3406 |
| 015235 | 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A | 混合型-偏債 | 0.65% | 423|1288 | 9.25% | 118|1283 | 8.98% | 221|1253 | 24.68% | 78|1200 | 9.05% | 214|1259 |
| 015236 | 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C | 混合型-偏債 | 0.52% | 513|1288 | 8.97% | 123|1283 | 8.42% | 249|1253 | 23.43% | 88|1200 | 8.52% | 243|1259 |
| 012663 | 國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 0.38% | 2440|4447 | 15.42% | 2474|3992 | 20.84% | 1634|3354 | 45.89% | 887|2453 | 20.34% | 1916|3406 |
| 012664 | 國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 0.31% | 2480|4447 | 15.25% | 2488|3992 | 20.48% | 1679|3354 | 45.02% | 928|2453 | 20.00% | 1966|3406 |
| 517300 | 國(guó)壽安保中證滬港深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.33% | 2493|4447 | 16.57% | 2340|3992 | 22.45% | 1458|3354 | 50.70% | 724|2453 | 21.91% | 1719|3406 |
| 159804 | 國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.30% | 2146|4447 | 20.33% | 1782|3992 | 18.33% | 1922|3354 | 28.55% | 1851|2453 | 26.09% | 1318|3406 |
| 510380 | 國(guó)壽安保滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.96% | 1258|4447 | 19.82% | 1889|3992 | 18.89% | 1883|3354 | 44.49% | 933|2453 | 18.97% | 2044|3406 |
| 510560 | 國(guó)壽安保中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.18% | 2498|4447 | 25.94% | 1264|3992 | 25.41% | 1183|3354 | 41.92% | 1152|2453 | 28.79% | 1113|3406 |
| 000613 | 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.85% | 1290|4447 | 18.63% | 2059|3992 | 17.77% | 2035|3354 | 41.52% | 1104|2453 | 17.85% | 2166|3406 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1