浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商滬港深精選混合A 007368 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2339 | 1.4511 | -1.12% | 16.93% | 36.73% | 2.62 | 白玉 等 | 0.15% | 購買 |
| 浙商滬港深精選混合C 007369 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2055 | 1.4062 | -1.12% | 16.64% | 36.04% | 0.21 | 白玉 等 | 0.00% | 購買 |
| 浙商中華預期高股息A 007178 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.3797 | 1.3797 | -1.44% | 12.89% | 33.74% | 0.76 | 劉雅清 等 | 0.12% | 購買 |
| 浙商中華預期高股息C 007216 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.3506 | 1.3506 | -1.44% | 12.69% | 33.26% | 0.28 | 劉雅清 等 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1991 | 1.1991 | -1.81% | 25.26% | 32.47% | 0.31 | 成子浩 | 0.15% | 購買 |
| 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1781 | 1.1781 | -1.81% | 24.94% | 31.81% | 0.18 | 成子浩 | 0.00% | 購買 |
| 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 009353 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3606 | 1.4315 | -1.44% | 23.38% | 28.80% | 0.44 | 成子浩 | 0.08% | 購買 |
| 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 009354 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3488 | 1.4169 | -1.44% | 23.26% | 28.54% | 0.33 | 成子浩 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智選價值混合A 010381 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1505 | 1.1711 | -0.78% | 20.76% | 25.27% | 5.21 | 劉雅清 | 0.15% | 購買 |
| 浙商智選價值混合C 010382 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1264 | 1.1446 | -0.78% | 20.46% | 24.64% | 1.66 | 劉雅清 | 0.00% | 購買 |
| 浙商中證1000指數(shù)增強A 018233 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2548 | 1.2548 | -1.82% | 16.11% | 19.39% | 0.13 | 饒祖華 | 0.15% | 購買 |
| 浙商中證1000指數(shù)增強C 018234 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2436 | 1.2436 | -1.82% | 15.88% | 18.90% | 0.27 | 饒祖華 | 0.00% | 購買 |
| 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 166802 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 2.1142 | 2.2692 | -1.04% | 16.80% | 18.13% | 1.68 | 饒祖華 | 0.15% | 購買 |
| 浙商智選經(jīng)濟動能混合A 010148 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7383 | 0.7383 | -1.85% | 21.79% | 17.85% | 0.40 | 白玉 等 | 0.12% | 購買 |
| 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C 014372 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 2.0761 | 2.0761 | -1.04% | 16.50% | 17.54% | 0.65 | 饒祖華 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智選經(jīng)濟動能混合C 010149 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7240 | 0.7240 | -1.86% | 21.54% | 17.38% | 2.40 | 白玉 等 | 0.00% | 購買 |
| 浙商中證500增強A 002076 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.7926 | 1.7926 | -1.21% | 17.85% | 17.34% | 2.12 | 饒祖華 | 0.15% | 購買 |
| 浙商中證500增強C 007386 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.7535 | 1.7535 | -1.21% | 17.65% | 16.93% | 0.29 | 饒祖華 | 0.00% | 購買 |
| 浙商聚潮新思維混合A 166801 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 3.1510 | 4.4140 | -0.85% | 9.75% | 15.17% | 0.53 | 成子浩 | 0.15% | 購買 |
| 浙商聚潮新思維混合C 014085 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 3.0570 | 3.0570 | -0.81% | 9.49% | 14.58% | 0.02 | 成子浩 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.1167 | 1.1397 | -0.26% | 7.61% | 8.46% | 0.17 | 方瀟玥 | 0.10% | 購買 |
| 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0975 | 1.1195 | -0.25% | 7.38% | 8.02% | 0.65 | 方瀟玥 | 0.00% | 購買 |
| 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 002967 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.7430 | 1.7430 | -1.25% | -7.29% | 7.59% | 2.11 | 白玉 | 0.15% | 購買 |
| 浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6061 | 0.6061 | -1.62% | 12.74% | 7.35% | 1.53 | 平舒宇 | 0.15% | 購買 |
| 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 688888 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.5770 | 2.1780 | -1.87% | 4.64% | 7.06% | 0.65 | 欽振浩 | 0.15% | 購買 |
| 浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.5957 | 0.5957 | -1.60% | 12.52% | 6.95% | 0.28 | 平舒宇 | 0.00% | 購買 |
| 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 014813 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.6920 | 1.6920 | -1.23% | -7.69% | 6.68% | 0.03 | 白玉 | 0.00% | 購買 |
| 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 013531 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.5490 | 1.5490 | -1.90% | 4.45% | 6.61% | 0.02 | 欽振浩 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9044 | 0.9044 | -1.82% | 1.41% | 5.43% | 2.99 | 饒祖華 | 0.15% | 購買 |
| 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2037 | 1.5052 | -1.98% | 4.22% | 5.31% | 5.84 | 饒祖華 | 0.15% | 購買 |
| 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8951 | 0.8951 | -1.82% | 1.26% | 5.17% | 0.59 | 饒祖華 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1731 | 1.4646 | -1.98% | 3.96% | 4.79% | 0.20 | 饒祖華 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0878 | 1.1155 | -0.18% | 3.95% | 4.71% | 0.18 | 孫志剛 等 | 0.12% | 購買 |
| 浙商豐利增強債券 006102 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.7100 | 1.7100 | -1.24% | 4.97% | 4.20% | 8.86 | 趙柳燕 等 | 0.08% | 購買 |
| 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0603 | 1.0861 | -0.19% | 3.69% | 4.20% | 0.31 | 孫志剛 等 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 009181 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0521 | 1.1353 | -0.16% | 1.63% | 2.78% | 1.45 | 成子浩 等 | 0.12% | 購買 |
| 浙商興盈6個月定開債券A 014896 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0614 | 1.0702 | - | 0.66% | 2.65% | 0.03 | 趙柳燕 等 | 0.05% | 購買 |
| 浙商惠隆39個月定開債券 009679 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0147 | 1.1640 | - | 1.47% | 2.62% | 80.54 | 趙柳燕 等 | 0.045% | 購買 |
| 浙商興盈6個月定開債券C 014897 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0560 | 1.0648 | - | 0.53% | 2.40% | 2.09 | 趙柳燕 等 | 0.00% | 購買 |
| 浙商惠盈純債C 008548 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0597 | 1.1852 | 0.00% | 0.16% | 2.37% | 0.02 | 孫志剛 | 0.00% | 購買 |
| 浙商惠盈純債A 002279 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0604 | 1.3339 | 0.01% | 0.26% | 2.27% | 6.36 | 孫志剛 | 0.08% | 購買 |
| 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 009182 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0285 | 1.1060 | -0.17% | 1.38% | 2.27% | 1.20 | 成子浩 等 | 0.00% | 購買 |
| 浙商中短債A 008505 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | 0.77% | 2.12% | 5.74 | 趙柳燕 等 | 0.08% | 購買 |
| 浙商中短債D 020595 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | 0.77% | 2.12% | 5.38 | 趙柳燕 等 | 0.08% | 購買 |
| 浙商中短債C 008506 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | 0.64% | 1.87% | 1.82 | 趙柳燕 等 | 0.00% | 購買 |
| 浙商聚盈純債債券A 686868 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1237 | 1.5545 | 0.01% | 0.43% | 1.76% | 5.45 | 歐陽健 等 | 0.08% | 購買 |
| 浙商聚盈純債債券C 686869 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1164 | 1.5150 | 0.00% | 0.32% | 1.55% | 2.80 | 歐陽健 等 | 0.00% | 購買 |
| 浙商興永三個月定開債發(fā)起式 006284 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0322 | 1.2270 | 0.01% | 0.40% | 1.28% | 20.38 | 趙柳燕 等 | 0.08% | 購買 |
| 浙商智多盈債券A 013231 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0656 | 1.0656 | -0.40% | -0.12% | 1.22% | 3.21 | 黃玥 等 | 0.08% | 購買 |
| 浙商惠泉3個月定開債A 007224 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0216 | 1.1605 | 0.00% | 0.21% | 1.18% | 6.14 | 何康 | 0.08% | 購買 |
| 浙商豐裕純債債券A 007587 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0531 | 1.1578 | 0.00% | -0.17% | 1.13% | 10.25 | 何康 | 0.08% | 購買 |
| 浙商惠裕純債A 003549 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0492 | 1.3064 | 0.01% | 0.51% | 1.04% | 0.03 | 孫志剛 等 | 0.08% | 購買 |
| 浙商惠裕純債D 021165 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0488 | 1.0738 | 0.01% | 0.51% | 1.04% | 2.59 | 孫志剛 等 | - | 購買 |
| 浙商惠泉3個月定開債C 007225 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0180 | 1.1488 | 0.00% | 0.14% | 1.03% | 0.00 | 何康 | 0.00% | 購買 |
| 浙商豐裕純債債券C 007588 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0294 | 1.1712 | 0.00% | -0.18% | 1.02% | 0.00 | 何康 | 0.00% | 購買 |
| 浙商惠裕純債C 017544 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0396 | 1.0646 | 0.01% | 0.41% | 0.84% | 0.01 | 孫志剛 等 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智多盈債券C 013232 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0485 | 1.0485 | -0.40% | -0.32% | 0.82% | 0.38 | 黃玥 等 | 0.00% | 購買 |
| 浙商惠南純債A 003314 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0021 | 1.2814 | 0.00% | 0.22% | 0.81% | 0.07 | 何康 等 | 0.08% | 購買 |
| 浙商惠睿純債A 007459 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0006 | 1.1008 | 0.01% | 0.29% | 0.73% | 2.97 | 牛冠群 | 0.08% | 購買 |
| 浙商豐順純債債券 007179 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0601 | 1.1416 | 0.01% | -0.54% | 0.61% | 9.33 | 孫志剛 等 | 0.08% | 購買 |
| 浙商惠利純債A 003220 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0584 | 1.3199 | 0.02% | -0.15% | 0.59% | 3.87 | 歐陽健 等 | 0.08% | 購買 |
| 浙商惠利純債C 022378 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0559 | 1.0666 | 0.03% | -0.25% | 0.40% | 0.01 | 歐陽健 等 | 0.00% | 購買 |
| 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9958 | 0.9958 | -0.24% | -0.50% | 0.35% | 3.49 | 成子浩 等 | 0.10% | 購買 |
| 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9883 | 0.9883 | -0.24% | -0.62% | 0.16% | 0.00 | 成子浩 等 | 0.00% | 購買 |
| 浙商全景消費混合A 005335 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2979 | 1.2979 | -0.60% | -1.44% | -3.68% | 0.15 | 白玉 | 0.15% | 購買 |
| 浙商全景消費混合C 014373 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2714 | 1.2714 | -0.61% | -1.68% | -4.20% | 0.01 | 白玉 | 0.00% | 購買 |
| 浙商惠南純債C 025241 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | - | - | 0.00 | 歐陽健 等 | - | 購買 |
| 浙商惠睿純債C 025240 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | - | - | - | 牛冠群 | - | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商日添利A 002077 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2658 | 0.9500% | 0.96% | 0.95% | 0.23% | 0.42 | 趙柳燕 | 0.00% | 購買 |
| 浙商日添利B 002078 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3316 | 1.1920% | 1.20% | 1.19% | 0.29% | 1.25 | 趙柳燕 | 0.00% | 購買 |
| 浙商日添金貨幣B 003875 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.4954 | 1.3910% | 1.46% | 1.42% | 0.36% | 89.20 | 趙柳燕 等 | 0.00% | 購買 |
| 浙商日添金貨幣A 003874 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.4297 | 1.1480% | 1.21% | 1.18% | 0.30% | 0.01 | 趙柳燕 等 | 0.00% | 購買 |