浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢:
2025 年度 浙商基金 72只基金 ,累計分紅 0.5438 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 002279 | 浙商惠盈純債A | 詳情 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2025-12-10 |
| 2025年 | 008548 | 浙商惠盈純債C | 詳情 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2025-12-10 |
| 2025年 | 007177 | 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A | 詳情 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-12-10 |
| 2025年 | 007217 | 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C | 詳情 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-12-10 |
| 2025年 | 007369 | 浙商滬港深精選混合C | 詳情 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 每份派現(xiàn)金0.0502元 | 2025-12-10 |
| 2025年 | 007368 | 浙商滬港深精選混合A | 詳情 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 每份派現(xiàn)金0.0572元 | 2025-12-10 |
| 2025年 | 009353 | 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A | 詳情 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 每份派現(xiàn)金0.0015元 | 2025-11-24 |
| 2025年 | 009182 | 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C | 詳情 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-11-24 |
| 2025年 | 009181 | 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A | 詳情 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-11-24 |
| 2025年 | 009569 | 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C | 詳情 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-11-24 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 | 2018-08-17 | 折算 | 1:- |
| 2018年 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0163 |
| 2017年 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0202 |
| 2016年 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0247 |
| 2015年 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 | 2015-01-05 | 拆分 | 1:1.0237 |
| 2014年 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 | 2014-01-02 | 拆分 | 1:1.0354 |
| 2013年 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A | 詳情 | 2013-01-04 | 拆分 | 1:1.0222 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006284 | 浙商興永三個月定開債發(fā)起式 | 詳情 | 浙商興永純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-17 |
| 012604 | 浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 | 詳情 | 浙商興盛一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-15 |
| 003549 | 浙商惠裕純債 | 詳情 | 浙商惠裕純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-14 |
| 007179 | 浙商豐順純債債券 | 詳情 | 浙商豐順純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-10 |
| 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 | 浙商惠南純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-16 |
| 686869 | 浙商聚盈純債C | 詳情 | 浙商聚盈純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-29 |
| 686868 | 浙商聚盈純債A | 詳情 | 浙商聚盈純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-29 |
| 007225 | 浙商惠泉3個月定開債C | 詳情 | 浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-29 |
| 007224 | 浙商惠泉3個月定開債A | 詳情 | 浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-29 |
| 009679 | 浙商惠隆39個月定開債券 | 詳情 | 浙商惠隆39個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-10 |