百嘉基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-16
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.02% | -6.47% | -6.35% | 19.49% | 38.96% | 39.75% | 74.87% |
| 百嘉百盛混合 015056 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.91% | -6.00% | -6.92% | 19.25% | 34.23% | 34.79% | 13.22% |
| 百嘉百益?zhèn)疉 015543 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 0.20% | 0.42% | 2.95% | 7.62% | 8.41% | 8.11% | 74.72% |
| 百嘉百益?zhèn)疌 015544 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 0.20% | 0.40% | 2.77% | 7.36% | 7.99% | 7.70% | 73.95% |
| 百嘉百盈純債債券 016765 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 1.09% | 0.72% | 1.85% | 2.02% | 2.44% | 2.32% | 8.38% |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.02% | 0.08% | 0.26% | 0.49% | 1.12% | 0.96% | 4.14% |
| 百嘉百臻利率債債券A 021262 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.01% | 0.06% | 0.26% | 0.34% | 0.94% | 0.77% | 53.30% |
| 百嘉百臻利率債債券C 021263 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.28% | 0.86% | 0.66% | 53.17% |
| 百嘉百順純債債券A 015106 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.12% | 0.26% | 0.74% | 0.91% | 0.83% | 0.63% | 182.31% |
| 百嘉百興純債債券A 014259 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.02% | 0.08% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 0.55% | 8.00% |
| 百嘉百興純債債券C 021322 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.02% | 0.08% | 0.53% | 0.82% | 0.72% | 0.56% | 0.87% |
| 百嘉百順純債債券C 015107 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.11% | 0.23% | 0.67% | 0.79% | 0.68% | 0.50% | 183.01% |
| 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.19% | 0.45% | 1.01% | 0.09% | -0.06% | -0.57% | 14.39% |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.04% | -0.07% | 0.64% | -0.61% | -0.76% | -1.24% | 6.13% |
| 百嘉百川30天持有純債債券A 019056 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.14% | -0.80% | -0.35% | -1.44% | -2.17% | -2.35% | -1.73% |
| 百嘉百川30天持有純債債券C 019057 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.15% | -0.82% | -0.40% | -1.54% | -2.37% | -2.54% | -2.12% |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.03% | -6.49% | -6.42% | 19.31% | - | - | 20.23% |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.93% | -1.50% | -2.91% | - | - | - | -2.59% |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.94% | -1.53% | -2.99% | - | - | - | -2.69% |
| 百嘉百達(dá)利率債債券C 023678 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.00% | 0.02% | - | - | - | - | 0.27% |
| 百嘉百達(dá)利率債債券A 023677 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.01% | 0.03% | - | - | - | - | 0.32% |
| 百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.33% | -0.82% | - | - | - | - | -0.67% |
| 百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.32% | -0.76% | - | - | - | - | -0.59% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||