證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0200 | 1.0609 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0199 | 1.0608 | -0.04% |
| 12-12 | 1.0203 | 1.0612 | -0.02% |
| 12-11 | 1.0205 | 1.0614 | 0.06% |
| 12-10 | 1.0199 | 1.0608 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0196 | 1.0605 | 0.04% |
| 12-08 | 1.0192 | 1.0601 | -0.01% |
| 12-05 | 1.0193 | 1.0602 | 0.01% |
| 12-04 | 1.0192 | 1.0601 | -0.09% |
| 12-03 | 1.0201 | 1.0610 | -0.01% |
| 12-02 | 1.0202 | 1.0611 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | -0.07% | 0.64% | -0.61% | -1.24% | -0.76% | 5.08% | -- |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 554 | 3224 | 1336 | 3228 | 216 | 3199 | 2694 | 3119 | 2831 | 2963 | 2752 | 2926 | 1790 | 2419 | -- | 2057 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 百嘉百利一年定開純債債 | 21人 |
| 百嘉百盛混合 | 15人 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 | 13人 |
| 百嘉百盈純債債券 | 12人 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA | 12人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1