惠升基金管理有限責任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-17
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升惠遠回報混合A 014874 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 0.65% | 2.29% | 4.76% | 39.29% | 46.28% | 47.88% | 12.21% |
| 惠升惠遠回報混合C 014875 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 0.65% | 2.26% | 4.65% | 39.01% | 45.70% | 47.31% | 10.54% |
| 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 012239 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 0.88% | 2.86% | 3.66% | 34.65% | 40.96% | 42.47% | -21.23% |
| 惠升惠民混合A 008531 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.32% | -3.83% | -4.11% | 21.24% | 37.47% | 31.12% | 31.21% |
| 惠升惠民混合C 008532 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.33% | -3.86% | -4.21% | 21.00% | 36.93% | 30.62% | 28.22% |
| 惠升惠澤混合A 008418 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 0.10% | 3.24% | 2.57% | 34.19% | 35.70% | 35.50% | 53.08% |
| 惠升惠澤混合C 008419 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 0.08% | 3.18% | 2.42% | 33.78% | 34.88% | 34.72% | 47.63% |
| 惠升領先優(yōu)選混合A 015110 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.74% | -0.55% | -0.33% | 17.21% | 18.94% | 17.72% | 43.92% |
| 惠升領先優(yōu)選混合C 015111 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.75% | -0.58% | -0.43% | 16.98% | 18.47% | 17.27% | 41.22% |
| 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 010405 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.73% | -5.13% | -11.50% | 5.39% | 14.41% | 17.01% | -32.37% |
| 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 013726 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | 0.20% | -2.14% | 0.61% | 6.04% | 5.58% | 4.64% | 3.86% |
| 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 013727 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | 0.21% | -2.16% | 0.51% | 5.83% | 5.17% | 4.24% | 2.19% |
| 惠升和煦88個月定開債 009765 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 0.09% | 0.45% | 1.17% | 2.47% | 4.74% | 4.42% | 26.05% |
| 惠升和悅債券A 009763 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | -0.10% | -1.96% | -2.14% | 1.33% | 3.70% | 3.45% | 72.24% |
| 惠升和韻66個月定開債券 010631 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.06% | 0.29% | 0.88% | 1.81% | 3.60% | 3.45% | 19.11% |
| 惠升和悅債券C 009764 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | -0.11% | -1.99% | -2.23% | 1.13% | 3.29% | 3.06% | 57.22% |
| 惠升和潤39個月封閉債券 017805 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.02% | 0.03% | 0.55% | 0.82% | 2.91% | 2.75% | 10.07% |
| 惠升和睿興利債券A 010630 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | -0.35% | -1.48% | -0.54% | 0.17% | 1.69% | 1.49% | 5.85% |
| 惠升和睿興利債券C 010633 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | -0.36% | -1.52% | -0.64% | -0.03% | 1.27% | 1.08% | 3.81% |
| 惠升中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 014426 | 詳情 | 指數型-固收 | 12-17 | 0.03% | 0.07% | 0.29% | 0.56% | 1.27% | 1.11% | 8.72% |
| 惠升和贏純債3個月定開A 013978 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.09% | 0.06% | 0.55% | 0.40% | 1.08% | 0.76% | 13.03% |
| 惠升惠益混合A 011536 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | -0.18% | -1.50% | 0.12% | 0.26% | 1.00% | 0.28% | -7.26% |
| 惠升中債7-10年政金債指數A 020248 | 詳情 | 指數型-固收 | 12-17 | 0.03% | -0.21% | 0.32% | -0.76% | 0.95% | 0.46% | 8.85% |
| 惠升和裕純債債券A 009287 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.00% | -0.25% | 0.19% | -0.07% | 0.88% | 0.69% | 22.50% |
| 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 013136 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.03% | -0.15% | 0.24% | -0.11% | 0.87% | 0.44% | 12.56% |
| 惠升和贏純債3個月定開C 013979 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.08% | 0.05% | 0.49% | 0.29% | 0.87% | 0.58% | 12.11% |
| 惠升中債1-5年政策性金融債A 015840 | 詳情 | 指數型-固收 | 12-17 | 0.08% | -0.08% | 0.36% | 0.20% | 0.85% | 0.45% | 11.56% |
| 惠升中債1-5年政策性金融債C 015841 | 詳情 | 指數型-固收 | 12-17 | 0.07% | -0.09% | 0.34% | 0.15% | 0.74% | 0.35% | 11.20% |
| 惠升和泰純債A 010247 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.04% | -0.06% | 0.26% | 0.17% | 0.69% | 0.49% | 13.08% |
| 惠升和裕純債債券C 009288 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.00% | -0.26% | 0.15% | -0.16% | 0.68% | 0.50% | 17.09% |
| 惠升中債0-3年政策性金融債A 017566 | 詳情 | 指數型-固收 | 12-17 | 0.01% | -0.10% | 0.13% | -0.09% | 0.64% | 0.26% | 7.15% |
| 惠升中債0-3年政策性金融債C 017567 | 詳情 | 指數型-固收 | 12-17 | 0.01% | -0.11% | 0.10% | -0.14% | 0.53% | 0.17% | 6.87% |
| 惠升惠益混合C 011537 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | -0.20% | -1.53% | -0.01% | 0.00% | 0.50% | -0.20% | -9.36% |
| 惠升和泰純債C 010248 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.03% | -0.08% | 0.21% | 0.06% | 0.49% | 0.31% | 11.98% |
| 惠升和安純債A 018858 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | -0.02% | -0.17% | 0.13% | -0.11% | 0.33% | 0.04% | 6.42% |
| 惠升和順恒利3個月定開債券A 014675 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.02% | -0.32% | -0.06% | -0.56% | 0.28% | -0.04% | 11.28% |
| 惠升和安純債C 018859 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | -0.03% | -0.19% | 0.08% | -0.20% | 0.10% | -0.16% | 5.87% |
| 惠升和順恒利3個月定開債券C 014676 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.01% | -0.35% | -0.13% | -0.69% | 0.09% | -0.24% | 10.46% |
| 惠升和風純債E 018136 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | -0.05% | -0.40% | -0.15% | -1.07% | -0.73% | -1.01% | 88.38% |
| 惠升和風純債A 007877 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | -0.05% | -0.40% | -0.15% | -1.08% | -0.74% | -1.02% | 18.01% |
| 惠升和風純債C 007878 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | -0.06% | -0.41% | -0.16% | -1.09% | -0.76% | -1.04% | 21.18% |
| 惠升和榮90天滾動持有債券A 022313 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.20% | 0.21% | 0.55% | 0.74% | - | - | 1.60% |
| 惠升和榮90天滾動持有債券C 022314 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.20% | 0.20% | 0.52% | 0.65% | - | - | 1.46% |
| 惠升中債7-10年政金債指數C 024264 | 詳情 | 指數型-固收 | 12-17 | 0.04% | -0.22% | 0.29% | -0.82% | - | - | -0.33% |
| 惠升和盛純債 023343 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.02% | -0.01% | 0.16% | 0.25% | - | - | 0.29% |
| 惠升均衡回報混合C 025703 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-12 | - | - | - | - | - | - | 0.04% |
| 惠升均衡回報混合A 025702 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-12 | - | - | - | - | - | - | 0.04% |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||