持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022715 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,306.39 | -- |
| 2 | 022716 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,306.39 | -- |
| 3 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,473.26 | 25.96% |
| 4 | 016118 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,473.26 | 25.96% |
| 5 | 022366 | 貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,546.92 | 2.24% |
| 6 | 022367 | 貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,546.92 | 2.24% |
| 7 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 45.45 | 0.98% |
| 8 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 45.45 | 0.98% |
;