凈值估算(25-12-16 15:00)
單位凈值 (2025-12-16)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.79億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王曉京 |
| 成 立 日:2025-01-23 | 管 理 人:貝萊德基金管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1791 | 1.1791 | -1.21% |
| 12-15 | 1.1935 | 1.1935 | -0.57% |
| 12-12 | 1.2003 | 1.2003 | 0.80% |
| 12-11 | 1.1908 | 1.1908 | -0.80% |
| 12-10 | 1.2004 | 1.2004 | -0.04% |
| 12-09 | 1.2009 | 1.2009 | -0.50% |
| 12-08 | 1.2069 | 1.2069 | 0.66% |
| 12-05 | 1.1990 | 1.1990 | 0.98% |
| 12-04 | 1.1874 | 1.1874 | 0.39% |
| 12-03 | 1.1828 | 1.1828 | -0.33% |
| 12-02 | 1.1867 | 1.1867 | -0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.82% | -1.54% | -0.13% | 15.01% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.20% | -3.27% | -1.88% | 20.15% | 23.39% | 21.90% | 39.27% | 23.40% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.08% | -2.67% | -0.64% | 19.17% | 17.49% | 17.28% | 35.70% | 14.74% |
| 同類排名 | 1941 | 4642 | 857 | 4620 | 1635 | 4441 | 2343 | 3981 | -- | 3406 | -- | 3342 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 110.12%
近1年 103.50%
近1年 103.44%
近1年 103.10%
近1年 103.02%
近1年 101.76%
近1年 --
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 大成高鑫股票A | 183人 |
| 廣發(fā)多因子混合 | 176人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 254人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 200人 |
| 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置 | 170人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1