| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.2582 | 0.9020% |
| 2025-12-17 | 0.2401 | 0.8810% |
| 2025-12-16 | 0.2421 | 0.8440% |
| 2025-12-15 | 0.2389 | 0.8400% |
| 2025-12-14 | 0.4981 | 0.8450% |
| 2025-12-12 | 0.2455 | 0.8400% |
| 2025-12-11 | 0.2167 | 0.8380% |
| 2025-12-10 | 0.1714 | 0.8640% |
| 2025-12-09 | 0.2336 | 0.9020% |
| 2025-12-08 | 0.2481 | 0.9080% |
| 2025-12-07 | 0.4879 | 1.0570% |
聚焦大周期
32.16%近6月方正富邦信泓混...
保險實力領跑大金融
107.76%成立以來方正富邦中證保...
擁抱科技 聚焦新能源
21.42%近6月方正富邦科技創(chuàng)...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.08% | 0.24% | 0.50% | 1.09% | 1.14% | 2.86% | 4.85% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 341 | 936 | 771 | 928 | 852 | 920 | 831 | 900 | 776 | 869 | 773 | 868 | 668 | 822 | 531 | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
日漲幅1.97%
日漲幅1.96%
日漲幅1.08%
日漲幅1.07%
日漲幅1.06%
日漲幅1.05%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達天天理財貨幣A | 520人 |
| 鵬華添利寶貨幣A | 596人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 567人 |
| 興全貨幣A | 610人 |
| 工銀貨幣A | 650人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1