| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.3748 | 1.3210% |
| 2025-12-16 | 0.2807 | 1.2740% |
| 2025-12-15 | 0.4983 | 1.2850% |
| 2025-12-14 | 0.2870 | 1.3250% |
| 2025-12-13 | 0.2880 | 1.3260% |
| 2025-12-12 | 0.5015 | 1.3260% |
| 2025-12-11 | 0.2857 | 1.2970% |
| 2025-12-10 | 0.2859 | 1.3400% |
| 2025-12-09 | 0.3017 | 1.3390% |
| 2025-12-08 | 0.5752 | 1.3390% |
| 2025-12-07 | 0.2883 | 1.3210% |
聚焦新能源+光伏
24.53%近1年中信保誠新興產(chǎn)...
中字頭基建股集中營
0.59%今年來中信保誠中證基...
短期、長期業(yè)績亮眼
30.19%近1年中信保誠周期輪...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.28% | 1.34% | 3.10% | 5.07% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 10 | 934 | 346 | 928 | 443 | 920 | 469 | 899 | 444 | 869 | 447 | 868 | 453 | 822 | 422 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅4.60%
日漲幅4.60%
日漲幅4.53%
日漲幅4.53%
日漲幅3.03%
日漲幅3.03%
日漲幅3.03%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達天天理財貨幣A | 565人 |
| 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 672人 |
| 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 785人 |
| 寶盈貨幣A | 576人 |
| 工銀貨幣A | 688人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1