凈值估算(25-12-16 16:00)
單位凈值 (2025-12-16)
| 類(lèi)型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:12.20億元(2025-09-23) | 基金經(jīng)理:LIU DONG(劉冬)等 |
| 成 立 日:2025-09-22 | 管 理 人:天弘基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:恒生科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生(018155) | 近1年 | 88.64% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生(018156) | 近1年 | 87.92% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(012920) | 近1年 | 76.77% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶(hù) | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 網(wǎng)易-S | 2.29% | -- | 股吧 |
| 京東集團(tuán)- | 1.59% | -- | 股吧 |
| 百度集團(tuán)- | 1.15% | -- | 股吧 |
| 攜程集團(tuán)-S | 1.07% | -- | 股吧 |
| 蔚來(lái)-SW | 0.16% | -- | 股吧 |
| 騰訊音樂(lè)- | 0.02% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):6.28%
行業(yè)龍頭,護(hù)盤(pán)能手
14.42%近1年天弘上證50E...
龍頭策略,基礎(chǔ)配置
16.70%近1年天弘滬深300...
估值改善,護(hù)盤(pán)使者
12.92%近1年天弘中證銀行E...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 0.8407 | 0.8407 | -1.80% |
| 12-15 | 0.8561 | 0.8561 | -2.48% |
| 12-12 | 0.8779 | 0.8779 | 1.77% |
| 12-11 | 0.8626 | 0.8626 | -0.91% |
| 12-10 | 0.8705 | 0.8705 | 0.43% |
| 12-09 | 0.8668 | 0.8668 | -1.83% |
| 12-08 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% |
| 12-05 | 0.8830 | 0.8830 | 0.85% |
| 12-04 | 0.8756 | 0.8756 | 1.50% |
| 12-03 | 0.8627 | 0.8627 | -1.59% |
| 12-02 | 0.8766 | 0.8766 | -0.36% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -3.01% | -7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | -2.42% | -3.69% | -3.17% | 6.99% | 19.46% | 17.54% | 38.92% | 50.27% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.74% | -7.06% | -11.11% | 1.94% | 20.91% | 22.38% | 42.90% | 30.21% |
| 同類(lèi)排名 | 111 | 152 | 118 | 151 | -- | 149 | -- | 142 | -- | 133 | -- | 133 | -- | 100 | -- | 72 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 73.51%
近1年 65.63%
近1年 65.14%
近1年 65.00%
近1年 64.96%
近1年 64.26%
近1年 --
日漲幅0.67%
日漲幅0.58%
日漲幅0.58%
日漲幅0.55%
日漲幅0.55%
日漲幅0.52%
日漲幅0.52%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 280人 |
| 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 262人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 409人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 286人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 289人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1