| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.3436 | 1.2620% |
| 2025-12-16 | 0.3336 | 1.2580% |
| 2025-12-15 | 0.3823 | 1.2700% |
| 2025-12-14 | 0.6705 | 1.2490% |
| 2025-12-12 | 0.3355 | 1.2500% |
| 2025-12-11 | 0.3394 | 1.2530% |
| 2025-12-10 | 0.3366 | 1.2550% |
| 2025-12-09 | 0.3554 | 1.2550% |
| 2025-12-08 | 0.3423 | 1.2460% |
| 2025-12-07 | 0.6730 | 1.2450% |
| 2025-12-05 | 0.3413 | 1.2450% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 1.34% | 1.40% | 3.35% | 5.46% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 341 | 934 | 346 | 928 | 377 | 920 | 369 | 899 | 334 | 869 | 341 | 868 | 274 | 822 | 252 | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅4.70%
日漲幅4.13%
日漲幅4.07%
日漲幅3.79%
日漲幅3.79%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏大盤精選混合A | 180人 |
| 南方天天利貨幣B | 167人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 191人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 176人 |
| 長信利息收益貨幣A | 363人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1