證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬揚現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9870% | 購買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9010% | 購買 | |
| 東吳增鑫寶貨幣B(003589) | 7日年化 | 1.8740% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.3445 | 1.2580% |
| 2025-12-17 | 0.3406 | 1.2560% |
| 2025-12-16 | 0.3450 | 1.2560% |
| 2025-12-15 | 0.3425 | 1.2530% |
| 2025-12-14 | 0.6832 | 1.2550% |
| 2025-12-12 | 0.3413 | 1.2520% |
| 2025-12-11 | 0.3415 | 1.2510% |
| 2025-12-10 | 0.3395 | 1.2500% |
| 2025-12-09 | 0.3399 | 1.2510% |
| 2025-12-08 | 0.3464 | 1.2520% |
| 2025-12-07 | 0.6777 | 1.2500% |
逆勢上漲 追求絕對收益
2.37%近1年海富通阿爾法對...
緊跟政策方向 專注熱點行業(yè)
14.31%近1年海富通內需熱點...
港股行情收割基
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.32% | 0.45% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 341 | 936 | 343 | 928 | 311 | 920 | 851 | 900 | -- | 869 | -- | 868 | -- | 822 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅2.43%
日漲幅2.43%
日漲幅0.57%
日漲幅0.41%
日漲幅0.40%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 國富日日收益貨幣B | 4人 |
| 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 4人 |
| 東財證券30C | 4人 |
| 東財瑞利債券C | 5人 |
| 東財光伏C | 4人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1