| 類型:混合型-偏股 | 中高風險 | 規(guī)模:1.86億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:程彧 |
| 成 立 日:2024-09-03 | 管 理 人:安聯(lián)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.6857 | 1.6857 | -1.47% |
| 12-17 | 1.7109 | 1.7109 | 1.72% |
| 12-16 | 1.6820 | 1.6820 | -2.29% |
| 12-15 | 1.7214 | 1.7214 | -2.61% |
| 12-12 | 1.7675 | 1.7675 | 0.53% |
| 12-11 | 1.7582 | 1.7582 | -0.81% |
| 12-10 | 1.7725 | 1.7725 | -0.40% |
| 12-09 | 1.7797 | 1.7797 | -1.09% |
| 12-08 | 1.7994 | 1.7994 | 1.68% |
| 12-05 | 1.7697 | 1.7697 | 2.43% |
| 12-04 | 1.7277 | 1.7277 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -4.12% | -3.00% | -4.88% | 41.62% | 42.61% | 36.59% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.19% | 0.03% | -1.39% | 22.94% | 29.67% | 28.45% | 36.04% | 14.97% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 4853 | 4967 | 4037 | 4946 | 3445 | 4871 | 649 | 4635 | 983 | 4450 | 1235 | 4430 | -- | 3938 | -- | 3303 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 219.48%
近1年 217.46%
近1年 171.12%
近1年 169.51%
近1年 151.62%
近1年 36.59%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 547人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 455人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 349人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 433人 |
| 興全合潤混合A | 344人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1