| 類型:債券型-混合二級 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:2.37億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:蘇玉平 |
| 成 立 日:2025-03-25 | 管 理 人:安聯(lián)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0177 | 1.0177 | -0.10% |
| 12-17 | 1.0187 | 1.0187 | 0.28% |
| 12-16 | 1.0159 | 1.0159 | -0.18% |
| 12-15 | 1.0177 | 1.0177 | -0.11% |
| 12-12 | 1.0188 | 1.0188 | 0.16% |
| 12-11 | 1.0172 | 1.0172 | -0.16% |
| 12-10 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0185 | 1.0185 | -0.04% |
| 12-08 | 1.0189 | 1.0189 | 0.06% |
| 12-05 | 1.0183 | 1.0183 | 0.09% |
| 12-04 | 1.0174 | 1.0174 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.05% | -0.18% | -0.38% | 1.78% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.12% | -0.20% | 0.48% | 4.14% | 6.13% | 6.23% | 12.29% | 12.14% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 802 | 1457 | 779 | 1447 | 1187 | 1404 | 921 | 1320 | -- | 1219 | -- | 1211 | -- | 1014 | -- | 841 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
近1年 43.02%
近1年 42.30%
近1年 30.31%
近1年 30.07%
近1年 29.81%
近1年 29.59%
近1年 --
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 大成高鑫股票A | 78人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 77人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 97人 |
| 易方達增強回報債券A | 74人 |
| 交銀趨勢混合A | 73人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1