凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.59億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:吳可凡 |
| 成 立 日:2024-06-19 | 管 理 人:國泰基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.53% | ||

政策助力 供需兩旺
9.83%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)
1.70%近1年國泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標(biāo)
6.91%近3年國泰國證航天軍...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 0.9813 | 1.0186 | 1.12% |
| 12-17 | 0.9704 | 1.0077 | 0.04% |
| 12-16 | 0.9700 | 1.0073 | -0.96% |
| 12-15 | 0.9794 | 1.0167 | 0.66% |
| 12-12 | 0.9730 | 1.0103 | -0.59% |
| 12-11 | 0.9788 | 1.0161 | -0.56% |
| 12-10 | 0.9843 | 1.0216 | -0.30% |
| 12-09 | 0.9873 | 1.0246 | -0.68% |
| 12-08 | 0.9941 | 1.0314 | -0.46% |
| 12-05 | 0.9987 | 1.0360 | -0.44% |
| 12-04 | 1.0031 | 1.0404 | -0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.26% | -4.02% | 2.53% | 1.54% | -0.57% | -0.44% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.41% | -4.17% | 2.33% | -0.51% | -5.25% | -5.10% | 6.20% | 14.83% |
| 同類排名 | 1637 | 4647 | 3948 | 4632 | 1001 | 4451 | 3800 | 4001 | 3318 | 3406 | 3237 | 3358 | -- | 2455 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 -0.44%
日漲幅1.75%
日漲幅1.74%
日漲幅1.74%
日漲幅1.74%
日漲幅1.73%
日漲幅1.23%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 15596人 |
| 東財有色增強(qiáng)C | 15346人 |
| 東財芯片C | 15398人 |
| 東財北證50C | 15531人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 15371人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1