凈值估算(25-12-18 16:00)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.24億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:倪斌 |
| 成 立 日:2024-11-20 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差:4.25% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.5411 | 1.5411 | 0.66% |
| 12-17 | 1.5310 | 1.5310 | 0.42% |
| 12-16 | 1.5246 | 1.5246 | -0.73% |
| 12-15 | 1.5358 | 1.5358 | -3.89% |
| 12-12 | 1.5980 | 1.5980 | 1.26% |
| 12-11 | 1.5781 | 1.5781 | -0.34% |
| 12-10 | 1.5835 | 1.5835 | -0.61% |
| 12-09 | 1.5932 | 1.5932 | -0.96% |
| 12-08 | 1.6086 | 1.6086 | -1.26% |
| 12-05 | 1.6291 | 1.6291 | -0.13% |
| 12-04 | 1.6312 | 1.6312 | 2.45% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.34% | -6.48% | -15.55% | 9.46% | 59.30% | 58.32% | -- | -- |
| 同類平均 | -2.20% | -1.64% | -4.02% | 8.56% | 19.70% | 19.53% | 39.62% | 50.57% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.32% | 9.29% | 23.69% | 71.79% | 103.30% | 126.56% | 73.42% | 48.83% |
| 同類排名 | 127 | 152 | 129 | 152 | 128 | 149 | 27 | 142 | 17 | 133 | 17 | 133 | -- | 100 | -- | 72 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 72.70%
近1年 65.24%
近1年 65.23%
近1年 64.99%
近1年 64.50%
近1年 64.48%
近1年 58.32%
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.47%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.27%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 1068人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 1069人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 1257人 |
| 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥 | 1110人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 1082人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1