| 類(lèi)型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.31億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:姜華等 |
| 成 立 日:2023-12-08 | 管 理 人:建信基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國(guó)中債7-10年... | 13.97% | 0.17% | |
| 易方達(dá)中短期美元債... | 11.06% | -0.01% | |
| 華夏精選固定收益配... | 8.45% | -- | |
| 易方達(dá)中短期美元債... | 7.55% | -0.01% | |
| 平安中高等級(jí)公司債... | 7.43% | 0.02% | |
| 上證10年期國(guó)債E... | 7.25% | 0.11% | |
| 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?.. | 4.66% | -0.13% | |
| 鵬華全球中短債債券... | 4.48% | -0.02% | |
| 招商雙債增強(qiáng)債券C | 4.20% | 0.06% | |
| 易方達(dá)中債7-10... | 3.47% | 0.21% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):72.52%
業(yè)績(jī)堅(jiān)挺,獲權(quán)威大獎(jiǎng)
21.39%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢(qián)的正確姿勢(shì)
25.11%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數(shù)
0.14%近3月建信央視財(cái)經(jīng)5...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1.0867 | 1.0867 | -0.03% |
| 12-12 | 1.0870 | 1.0870 | -0.03% |
| 12-11 | 1.0873 | 1.0873 | 0.06% |
| 12-10 | 1.0867 | 1.0867 | 0.07% |
| 12-09 | 1.0859 | 1.0859 | 0.03% |
| 12-08 | 1.0856 | 1.0856 | -0.04% |
| 12-05 | 1.0860 | 1.0860 | 0.09% |
| 12-04 | 1.0850 | 1.0850 | -0.18% |
| 12-03 | 1.0870 | 1.0870 | -0.02% |
| 12-02 | 1.0872 | 1.0872 | -0.03% |
| 12-01 | 1.0875 | 1.0875 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.10% | 0.06% | 1.15% | 2.55% | 4.15% | 4.14% | 7.91% | -- |
| 同類(lèi)平均 | -0.16% | -0.52% | 0.40% | 3.69% | 5.17% | 4.97% | 9.61% | 7.58% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類(lèi)排名 | 12 | 441 | 15 | 439 | 41 | 428 | 257 | 413 | 235 | 367 | 226 | 365 | 233 | 325 | -- | 253 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- |
近1年 15.24%
近1年 14.83%
近1年 14.31%
近1年 14.22%
近1年 14.15%
近1年 13.87%
近1年 4.14%
日漲幅4.91%
日漲幅4.91%
日漲幅4.47%
日漲幅4.46%
日漲幅4.40%
日漲幅4.38%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 55人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 59人 |
| 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年 | 49人 |
| 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五 | 51人 |
| 興全合潤(rùn)混合A | 52人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1