凈值估算(25-12-18 16:00)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.77億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:倪斌 |
| 成 立 日:2024-02-06 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.66% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.5079 | 1.5079 | -0.52% |
| 12-17 | 1.5158 | 1.5158 | 0.90% |
| 12-16 | 1.5023 | 1.5023 | -1.89% |
| 12-15 | 1.5313 | 1.5313 | -2.30% |
| 12-12 | 1.5673 | 1.5673 | 1.88% |
| 12-11 | 1.5384 | 1.5384 | -0.65% |
| 12-10 | 1.5484 | 1.5484 | 0.75% |
| 12-09 | 1.5368 | 1.5368 | -1.49% |
| 12-08 | 1.5601 | 1.5601 | -0.30% |
| 12-05 | 1.5648 | 1.5648 | 0.96% |
| 12-04 | 1.5499 | 1.5499 | 1.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.98% | -2.79% | -12.93% | 5.04% | 22.30% | 19.27% | -- | -- |
| 同類平均 | -2.20% | -1.64% | -4.02% | 8.56% | 19.70% | 19.53% | 39.62% | 50.57% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -1.98% | -2.29% | -12.89% | 7.43% | 26.80% | 23.05% | 44.43% | 11.68% |
| 同類排名 | 55 | 152 | 44 | 152 | 65 | 149 | 66 | 142 | 56 | 133 | 77 | 133 | -- | 100 | -- | 72 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 72.70%
近1年 65.24%
近1年 65.23%
近1年 64.99%
近1年 64.50%
近1年 64.48%
近1年 19.27%
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.47%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.27%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 2483人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 2198人 |
| 東方人工智能主題混合C | 1771人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 2228人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2481人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1