| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:72.19億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:鄒德立 |
| 成 立 日:2023-08-10 | 管 理 人:長(zhǎng)城基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 2.0900% | 購(gòu)買 | |
| 太平日日金貨幣B(003399) | 7日年化 | 2.0670% | 購(gòu)買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9580% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.3241 | 1.2120% |
| 2025-12-16 | 0.3313 | 1.2170% |
| 2025-12-15 | 0.3373 | 1.2330% |
| 2025-12-14 | 0.3295 | 1.2280% |
| 2025-12-13 | 0.3295 | 1.2270% |
| 2025-12-12 | 0.3290 | 1.2260% |
| 2025-12-11 | 0.3293 | 1.2250% |
| 2025-12-10 | 0.3341 | 1.2250% |
| 2025-12-09 | 0.3612 | 1.2210% |
| 2025-12-08 | 0.3279 | 1.2050% |
| 2025-12-07 | 0.3276 | 1.2090% |
12個(gè)季度正收益
3.63%近1年長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C
低風(fēng)險(xiǎn) 靈活進(jìn)出
1.2170%七日年化長(zhǎng)城收益寶貨幣A
助力中國(guó)高新科技產(chǎn)業(yè)
27.34%近1年長(zhǎng)城中國(guó)智造靈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.65% | 1.34% | 1.41% | 3.31% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 341 | 934 | 346 | 928 | 377 | 920 | 332 | 899 | 334 | 869 | 323 | 868 | 301 | 822 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
7日年化 2.09%
14日年化 1.70%
近1年 1.65%
近3年 6.30%
日漲幅5.69%
日漲幅5.69%
日漲幅5.45%
日漲幅5.44%
日漲幅3.84%
日漲幅3.84%
日漲幅3.77%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 54人 |
| 南方天天利貨幣B | 60人 |
| 長(zhǎng)城收益寶貨幣A | 98人 |
| 長(zhǎng)城收益寶貨幣B | 94人 |
| 長(zhǎng)城收益寶貨幣C | 105人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1