證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 2.0900% | 購買 | |
| 太平日日金貨幣B(003399) | 7日年化 | 2.0670% | 購買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9580% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.2823 | 1.1040% |
| 2025-12-16 | 0.2938 | 1.1500% |
| 2025-12-15 | 0.2865 | 1.1440% |
| 2025-12-14 | 0.2784 | 1.1420% |
| 2025-12-13 | 0.2784 | 1.1440% |
| 2025-12-12 | 0.2806 | 1.1450% |
| 2025-12-11 | 0.4057 | 1.1470% |
| 2025-12-10 | 0.3699 | 1.0820% |
| 2025-12-09 | 0.2817 | 1.0380% |
| 2025-12-08 | 0.2831 | 1.0390% |
| 2025-12-07 | 0.2815 | 1.0380% |
業(yè)績堅(jiān)挺,獲權(quán)威大獎
21.39%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢
25.11%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數(shù)
0.14%近3月建信央視財經(jīng)5...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 1.17% | 1.23% | 2.93% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 341 | 934 | 572 | 928 | 659 | 920 | 637 | 899 | 642 | 869 | 640 | 868 | 608 | 822 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- |
日漲幅4.91%
日漲幅4.91%
日漲幅4.47%
日漲幅4.46%
日漲幅3.95%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)天天紅貨幣A | 98人 |
| 中銀活期寶貨幣A | 103人 |
| 興業(yè)添天盈貨幣A | 105人 |
| 中金現(xiàn)金管家貨幣C | 100人 |
| 永贏貨幣E | 100人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1