| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 中銀增利債券A | 7.34% | -0.08% | |
| 海富通中證短融ETF | 7.27% | 0.00% | |
| 永贏穩(wěn)健增強債券C | 4.94% | -0.39% | |
| 景順長城品質(zhì)長青混... | 4.44% | -1.52% | |
| 華寶中證銀行ETF | 3.91% | -0.54% | |
| 諾安優(yōu)化配置混合C | 3.83% | -0.51% | |
| 中銀純債債券C | 3.81% | 0.01% | |
| 富國新材料新能源混... | 3.68% | -2.03% | |
| 中銀匯享債券 | 3.59% | -0.01% | |
| 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 2.89% | -0.31% |
前十持倉占比合計:45.70%
求穩(wěn)為先 積極添利
12.98%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經(jīng)理掌舵
8.31%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎&金基金獎
27.61%近3年中銀智能制造股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.1629 | 1.1629 | 0.66% |
| 12-11 | 1.1553 | 1.1553 | -0.56% |
| 12-10 | 1.1618 | 1.1618 | 0.20% |
| 12-09 | 1.1595 | 1.1595 | -0.49% |
| 12-08 | 1.1652 | 1.1652 | 0.34% |
| 12-05 | 1.1612 | 1.1612 | 0.72% |
| 12-04 | 1.1529 | 1.1529 | 0.44% |
| 12-03 | 1.1478 | 1.1478 | -0.36% |
| 12-02 | 1.1520 | 1.1520 | -0.43% |
| 12-01 | 1.1570 | 1.1570 | 0.46% |
| 11-28 | 1.1517 | 1.1517 | 0.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.15% | 0.07% | 0.67% | 11.19% | 12.25% | 11.01% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.16% | -0.78% | 0.57% | 11.84% | 15.52% | 13.07% | 19.16% | 10.12% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 137 | 288 | 17 | 288 | 123 | 282 | 139 | 277 | 202 | 267 | 181 | 266 | -- | 244 | -- | 179 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 11.01%
日漲幅0.67%
日漲幅0.66%
日漲幅0.51%
日漲幅0.51%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.25%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A | 9人 |
| 東財通信C | 9人 |
| 東財云計算增強C | 9人 |
| 易方達(dá)機器人ETF聯(lián)接C | 10人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 9人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1