| 類(lèi)型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.23億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:姚衛(wèi)巍 |
| 成 立 日:2022-03-08 | 管 理 人:中銀基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期5年,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 中銀增利債券A | 7.17% | -0.08% | |
| 中銀純債債券D | 4.80% | 0.00% | |
| 華寶中證銀行ETF | 3.86% | -0.54% | |
| 中銀中證同業(yè)存單A... | 3.81% | 0.00% | |
| 富國(guó)中證價(jià)值ETF | 3.49% | -0.92% | |
| 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C | 3.37% | -1.32% | |
| 易方達(dá)中證港股通醫(yī)... | 3.17% | -0.89% | |
| 中銀主題策略混合C | 2.50% | -1.26% | |
| 摩根標(biāo)普港股通低波... | 2.39% | -1.50% | |
| 富國(guó)中證港股通互聯(lián)... | 2.39% | -1.97% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):36.95%
求穩(wěn)為先 積極添利
12.98%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿(mǎn)貫基金經(jīng)理掌舵
8.31%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎(jiǎng)&金基金獎(jiǎng)
27.61%近3年中銀智能制造股...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 0.9478 | 0.9478 | 0.67% |
| 12-11 | 0.9415 | 0.9415 | -0.52% |
| 12-10 | 0.9464 | 0.9464 | 0.05% |
| 12-09 | 0.9459 | 0.9459 | -0.68% |
| 12-08 | 0.9524 | 0.9524 | 0.14% |
| 12-05 | 0.9511 | 0.9511 | 0.63% |
| 12-04 | 0.9451 | 0.9451 | 0.34% |
| 12-03 | 0.9419 | 0.9419 | -0.41% |
| 12-02 | 0.9458 | 0.9458 | -0.27% |
| 12-01 | 0.9484 | 0.9484 | 0.38% |
| 11-28 | 0.9448 | 0.9448 | 0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.35% | -1.63% | -0.90% | 8.04% | 11.62% | 9.22% | 9.95% | -2.37% |
| 同類(lèi)平均 | 0.34% | -0.84% | 0.39% | 19.65% | 24.45% | 20.52% | 27.74% | 12.65% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類(lèi)排名 | 212 | 242 | 196 | 242 | 194 | 239 | 223 | 225 | 210 | 216 | 207 | 212 | 182 | 190 | 109 | 113 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 52.97%
近1年 52.33%
近1年 49.16%
近1年 48.71%
近1年 47.28%
近1年 47.02%
近1年 9.22%
日漲幅0.67%
日漲幅0.66%
日漲幅0.51%
日漲幅0.51%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.25%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 39人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 61人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 41人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 53人 |
| 交銀趨勢(shì)混合A | 38人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1