證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬揚現金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9870% | 購買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9010% | 購買 | |
| 東吳增鑫寶貨幣B(003589) | 7日年化 | 1.8740% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.3145 | 1.2480% |
| 2025-12-17 | 0.3106 | 1.2640% |
| 2025-12-16 | 0.3062 | 1.2670% |
| 2025-12-15 | 0.4085 | 1.2740% |
| 2025-12-14 | 0.3136 | 1.2740% |
| 2025-12-13 | 0.3136 | 1.2760% |
| 2025-12-12 | 0.4116 | 1.2770% |
| 2025-12-11 | 0.3449 | 1.5090% |
| 2025-12-10 | 0.3153 | 1.5390% |
| 2025-12-09 | 0.3202 | 1.5460% |
| 2025-12-08 | 0.4093 | 1.5420% |
挖掘數據產業(yè)鏈機遇
22.57%近3年交銀數據產業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.14%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸?;肯瓤仫L險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
9.37%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.30% | 1.35% | 3.27% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 341 | 936 | 148 | 928 | 238 | 920 | 257 | 900 | 408 | 869 | 422 | 868 | 321 | 822 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
日漲幅3.08%
日漲幅3.07%
日漲幅0.99%
日漲幅0.99%
日漲幅0.92%
日漲幅0.92%
日漲幅0.90%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 95人 |
| 國泰黃金ETF聯接C | 94人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 90人 |
| 華泰保興安悅債券C | 96人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 124人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1