證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬揚現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9870% | 購買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9010% | 購買 | |
| 東吳增鑫寶貨幣B(003589) | 7日年化 | 1.8740% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.3830 | 1.5730% |
| 2025-12-17 | 0.7758 | 1.5750% |
| 2025-12-16 | 0.2985 | 1.3680% |
| 2025-12-15 | 0.3827 | 1.4070% |
| 2025-12-14 | 0.3830 | 1.4040% |
| 2025-12-13 | 0.3830 | 1.4010% |
| 2025-12-12 | 0.3876 | 1.3980% |
| 2025-12-11 | 0.3860 | 1.3930% |
| 2025-12-10 | 0.3846 | 1.3880% |
| 2025-12-09 | 0.3735 | 1.3830% |
| 2025-12-08 | 0.3763 | 1.3850% |
投資A股核心指數(shù)
17.69%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
22.90%近1年易方達深證10...
長期保值 短期避險
55.46%近1年易方達黃金ET...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.35% | 0.67% | 1.38% | 1.48% | 3.46% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 8 | 937 | 8 | 929 | 104 | 921 | 257 | 901 | 284 | 870 | 215 | 869 | 182 | 823 | -- | 728 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
日漲幅3.46%
日漲幅3.46%
日漲幅3.23%
日漲幅2.46%
日漲幅2.46%
日漲幅2.43%
日漲幅2.43%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達現(xiàn)金增利貨幣B | 26人 |
| 易方達天天發(fā)貨幣B | 21人 |
| 南方天天利貨幣B | 20人 |
| 長城收益寶貨幣C | 17人 |
| 易方達滬深300ETF | 17人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1