| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:2.76億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:郅元等 |
| 成 立 日:2024-11-06 | 管 理 人:萬家基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9870% | 購買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9010% | 購買 | |
| 東吳增鑫寶貨幣B(003589) | 7日年化 | 1.8740% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.3674 | 1.3340% |
| 2025-12-17 | 0.3654 | 1.3290% |
| 2025-12-16 | 0.3617 | 1.3260% |
| 2025-12-15 | 0.3658 | 1.3270% |
| 2025-12-14 | 0.3598 | 1.4300% |
| 2025-12-13 | 0.3598 | 1.4270% |
| 2025-12-12 | 0.3610 | 1.4240% |
| 2025-12-11 | 0.3588 | 1.4220% |
| 2025-12-10 | 0.3592 | 1.4190% |
| 2025-12-09 | 0.3644 | 1.4160% |
| 2025-12-08 | 0.5609 | 1.4110% |
現(xiàn)金理財(cái)新選擇
18.34%近1年萬家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新,關(guān)注成長(zhǎng)
33.98%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
消費(fèi)升級(jí)背后的機(jī)會(huì)
2.36%近1年萬家消費(fèi)成長(zhǎng)
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 1.47% | 1.53% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 8 | 936 | 148 | 928 | 172 | 920 | 165 | 900 | 126 | 869 | 131 | 868 | -- | 822 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅2.66%
日漲幅2.65%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 大成高鑫股票A | 11人 |
| 宏利貨幣B | 13人 |
| 銀華惠增利貨幣A | 11人 |
| 國(guó)泰貨幣B | 11人 |
| 東財(cái)瑞利債券C | 11人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1