證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 招商招祥純債C | 11.53% | 0.03% | |
| 招商招悅純債C | 6.96% | 0.06% | |
| 華安黃金易(ETF) | 5.40% | 0.29% | |
| 華夏恒生科技ETF... | 3.71% | -0.70% | |
| 招商滬深300指數(shù)... | 3.56% | -0.79% | |
| 博道久航混合C | 3.44% | -0.70% | |
| 招商中證500等權(quán)... | 3.20% | -0.36% | |
| 廣發(fā)多因子混合 | 2.88% | -0.60% | |
| 銀華美元債精選債券... | 2.85% | -0.04% | |
| 海富通上證投資級可... | 2.65% | -0.01% |
前十持倉占比合計(jì):46.18%
精選港股通標(biāo)的
18.59%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
14.27%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
1.31%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1996 | 1.1996 | -0.74% |
| 12-15 | 1.2086 | 1.2086 | -0.22% |
| 12-12 | 1.2113 | 1.2113 | 0.56% |
| 12-11 | 1.2046 | 1.2046 | -0.47% |
| 12-10 | 1.2103 | 1.2103 | 0.16% |
| 12-09 | 1.2084 | 1.2084 | -0.38% |
| 12-08 | 1.2130 | 1.2130 | 0.23% |
| 12-05 | 1.2102 | 1.2102 | 0.56% |
| 12-04 | 1.2035 | 1.2035 | -0.03% |
| 12-03 | 1.2039 | 1.2039 | -0.20% |
| 12-02 | 1.2063 | 1.2063 | -0.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.73% | -1.60% | -0.41% | 11.06% | 17.90% | 17.57% | 24.92% | -- |
| 同類平均 | -1.10% | -1.89% | -0.93% | 10.62% | 14.00% | 13.30% | 18.77% | 9.47% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 72 | 289 | 102 | 289 | 95 | 283 | 108 | 278 | 48 | 268 | 40 | 267 | 39 | 246 | -- | 182 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 42.34%
近1年 41.77%
近1年 37.87%
近1年 31.88%
近1年 28.78%
近1年 28.61%
近1年 17.57%
日漲幅3.24%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.65%
日漲幅1.57%
日漲幅1.56%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)盛錦混合A | 19人 |
| 中加中證同業(yè)存單AAA | 18人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 18人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 18人 |
| 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開 | 18人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1