| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 博道久航混合C | 10.54% | -1.30% | |
| 博時互聯(lián)網(wǎng)主題混合 | 9.22% | -1.11% | |
| 南方高質(zhì)量優(yōu)選混合C | 8.68% | -1.11% | |
| 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合C | 8.49% | -1.35% | |
| 西部利得事件驅(qū)動股... | 8.40% | -1.91% | |
| 國投瑞銀銳意改革混... | 8.35% | -1.92% | |
| 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合C | 7.94% | -0.38% | |
| 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(... | 7.53% | -0.50% | |
| 華寶中證港股通互聯(lián)... | 2.85% | -1.96% | |
| 諾安多策略混合C | 2.50% | -1.66% |
前十持倉占比合計:74.50%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
38.64%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機遇
30.71%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
13.13%近1年廣發(fā)全球精選股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1.1445 | 1.1445 | -0.59% |
| 12-12 | 1.1513 | 1.1513 | 0.78% |
| 12-11 | 1.1424 | 1.1424 | -1.07% |
| 12-10 | 1.1548 | 1.1548 | 0.19% |
| 12-09 | 1.1526 | 1.1526 | -0.30% |
| 12-08 | 1.1561 | 1.1561 | 0.81% |
| 12-05 | 1.1468 | 1.1468 | 0.82% |
| 12-04 | 1.1375 | 1.1375 | 0.09% |
| 12-03 | 1.1365 | 1.1365 | -0.29% |
| 12-02 | 1.1398 | 1.1398 | -0.51% |
| 12-01 | 1.1457 | 1.1457 | 0.77% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.00% | -0.69% | 0.67% | 22.47% | 25.33% | 24.20% | 31.63% | 14.45% |
| 同類平均 | -0.65% | -1.03% | 0.16% | 11.86% | 14.99% | 13.71% | 19.81% | 10.10% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 22 | 23 | 7 | 23 | 11 | 23 | 3 | 23 | 4 | 23 | 4 | 23 | 4 | 23 | 4 | 23 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 24.20%
日漲幅1.13%
日漲幅1.11%
日漲幅1.09%
日漲幅1.08%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 207人 |
| 中歐睿見混合A | 151人 |
| 華安聚嘉精選混合A | 155人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 146人 |
| 興全合潤混合A | 156人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1