| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:1.81億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:馬雙 |
| 成 立 日:2021-07-20 | 管 理 人:泰康基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 海富通中證短融ETF | 14.29% | 0.00% | |
| 泰康安益純債債券C | 10.41% | 0.01% | |
| 景順長城景泰純利債... | 9.19% | -0.03% | |
| 泰康長江經(jīng)濟帶債券C | 5.42% | 0.01% | |
| 泰康瑞豐3月定開債券 | 3.99% | -- | |
| 易方達信用債債券A | 3.63% | 0.02% | |
| 華寶添益貨幣A | 3.30% | -- | |
| 建信現(xiàn)金添益貨幣H | 3.30% | -- | |
| 銀華交易型貨幣A | 3.29% | 0.00% | |
| 華夏滬深300ETF | 3.27% | -1.20% |
前十持倉占比合計:60.09%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0538 | 1.0538 | 0.24% |
| 12-11 | 1.0513 | 1.0513 | -0.16% |
| 12-10 | 1.0530 | 1.0530 | 0.07% |
| 12-09 | 1.0523 | 1.0523 | -0.17% |
| 12-08 | 1.0541 | 1.0541 | 0.16% |
| 12-05 | 1.0524 | 1.0524 | 0.25% |
| 12-04 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% |
| 12-03 | 1.0495 | 1.0495 | -0.13% |
| 12-02 | 1.0509 | 1.0509 | -0.16% |
| 12-01 | 1.0526 | 1.0526 | 0.24% |
| 11-28 | 1.0501 | 1.0501 | 0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.13% | -0.35% | 0.58% | 5.36% | 6.41% | 6.06% | 10.54% | 9.10% |
| 同類平均 | 0.03% | -0.45% | 0.54% | 3.70% | 5.31% | 4.82% | 9.41% | 7.48% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 86 | 482 | 201 | 460 | 199 | 432 | 79 | 413 | 118 | 367 | 112 | 365 | 139 | 325 | 113 | 251 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 14.18%
近1年 13.77%
近1年 13.64%
近1年 13.43%
近1年 13.17%
近1年 12.98%
近1年 6.06%
日漲幅0.87%
日漲幅0.87%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
日漲幅0.24%
日漲幅0.24%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 116人 |
| 睿遠成長價值混合A | 72人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 76人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 95人 |
| 景順長城新興成長混合A | 78人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1