| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 6.62% | -0.85% | |
| 廣發(fā)聚鑫債券A | 6.06% | -0.27% | |
| 廣發(fā)恒生科技(QD... | 5.71% | -1.80% | |
| 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 5.18% | -2.10% | |
| 廣發(fā)滬深300指數(shù)... | 3.78% | -1.07% | |
| 廣發(fā)電子信息傳媒股... | 3.59% | -1.80% | |
| 廣發(fā)聚瑞混合A | 3.42% | -0.35% | |
| 交銀趨勢混合A | 2.77% | -0.50% | |
| 廣發(fā)利鑫混合C | 2.75% | -2.38% | |
| 華夏恒生科技ETF... | 2.38% | -1.81% |
前十持倉占比合計:42.26%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
38.64%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機遇
30.71%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
13.13%近1年廣發(fā)全球精選股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 0.9856 | 0.9856 | 0.74% |
| 12-11 | 0.9784 | 0.9784 | -0.84% |
| 12-10 | 0.9867 | 0.9867 | 0.07% |
| 12-09 | 0.9860 | 0.9860 | -0.52% |
| 12-08 | 0.9912 | 0.9912 | 0.73% |
| 12-05 | 0.9840 | 0.9840 | 0.83% |
| 12-04 | 0.9759 | 0.9759 | 0.34% |
| 12-03 | 0.9726 | 0.9726 | -0.49% |
| 12-02 | 0.9774 | 0.9774 | -0.56% |
| 12-01 | 0.9829 | 0.9829 | 0.65% |
| 11-28 | 0.9766 | 0.9766 | 0.51% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.16% | -1.51% | -0.84% | 15.46% | 18.53% | 14.23% | 21.33% | 5.20% |
| 同類平均 | 0.16% | -0.78% | 0.57% | 11.84% | 15.52% | 13.07% | 19.16% | 10.12% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 134 | 288 | 259 | 288 | 249 | 282 | 40 | 277 | 61 | 267 | 96 | 266 | 98 | 244 | 142 | 179 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 不佳 |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 14.23%
日漲幅1.13%
日漲幅1.11%
日漲幅1.09%
日漲幅1.08%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 2856人 |
| 嘉實動力先鋒混合A | 2138人 |
| 匯添富品牌驅(qū)動六個月持 | 1957人 |
| 興全優(yōu)選平衡三個月持有 | 2108人 |
| 廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期 | 1891人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1