| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:53.85億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:陳建良等 |
| 成 立 日:2024-06-26 | 管 理 人:建信基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9870% | 購(gòu)買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9010% | 購(gòu)買 | |
| 東吳增鑫寶貨幣B(003589) | 7日年化 | 1.8740% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.3961 | 1.4470% |
| 2025-12-17 | 0.3955 | 1.4440% |
| 2025-12-16 | 0.3946 | 1.4420% |
| 2025-12-15 | 0.3964 | 1.4400% |
| 2025-12-14 | 0.3915 | 1.4380% |
| 2025-12-13 | 0.3916 | 1.4370% |
| 2025-12-12 | 0.3890 | 1.4370% |
| 2025-12-11 | 0.3915 | 1.4370% |
| 2025-12-10 | 0.3910 | 1.4370% |
| 2025-12-09 | 0.3912 | 1.4380% |
| 2025-12-08 | 0.3915 | 1.4380% |
業(yè)績(jī)堅(jiān)挺,獲權(quán)威大獎(jiǎng)
21.48%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢(shì)
23.64%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數(shù)
1.37%近3月建信央視財(cái)經(jīng)5...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.54% | 1.61% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 8 | 936 | 8 | 928 | 16 | 920 | 18 | 900 | 22 | 869 | 19 | 868 | -- | 822 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅1.44%
日漲幅1.44%
日漲幅1.38%
日漲幅1.31%
日漲幅1.31%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 116人 |
| 建信貨幣B | 104人 |
| 建信天添益貨幣A | 114人 |
| 南方天天利貨幣B | 134人 |
| 長(zhǎng)城收益寶貨幣C | 184人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1