證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0310 | 1.1369 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0308 | 1.1367 | 0.03% |
| 12-16 | 1.0305 | 1.1364 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0305 | 1.1364 | -0.02% |
| 12-12 | 1.0307 | 1.1366 | -0.02% |
| 12-11 | 1.0309 | 1.1368 | 0.04% |
| 12-10 | 1.0305 | 1.1364 | 0.01% |
| 12-09 | 1.0304 | 1.1363 | 0.02% |
| 12-08 | 1.0302 | 1.1361 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0302 | 1.1361 | 0.01% |
| 12-04 | 1.0301 | 1.1360 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | -0.03% | 0.34% | 0.27% | 0.71% | 0.98% | 5.22% | 8.42% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.12% | 0.34% | 0.13% | 0.91% | 1.22% | 6.56% | 11.22% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 1791 | 3230 | 1253 | 3230 | 1704 | 3201 | 1405 | 3125 | 1727 | 2965 | 1768 | 2939 | 1734 | 2422 | 1564 | 2058 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 |
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.47%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.27%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)高端制造股票A | 7人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 10人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 8人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 8人 |
| 諾安成長混合A | 10人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1