| 類型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.01億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李宇等 |
| 成 立 日:2019-09-26 | 管 理 人:長(zhǎng)信基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買入后鎖定期3年,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 短融ETF | 12.22% | 0.00% | |
| 0-4地債 | 8.64% | 0.01% | |
| 國(guó)開0-3 | 8.47% | 0.01% | |
| 科創(chuàng)100 | 6.29% | -1.80% | |
| 創(chuàng)業(yè)板50 | 6.25% | -2.32% | |
| 港股互聯(lián) | 5.52% | -1.96% | |
| 電池ETF | 5.50% | -1.94% | |
| 軍工ETF | 5.00% | -1.41% | |
| 公司債 | 5.00% | 0.00% | |
| 芯片科創(chuàng) | 4.80% | -1.86% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):67.69%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0960 | 1.3760 | 0.55% |
| 12-11 | 1.0900 | 1.3700 | -0.52% |
| 12-10 | 1.0957 | 1.3757 | 0.20% |
| 12-09 | 1.0935 | 1.3735 | -0.48% |
| 12-08 | 1.0988 | 1.3788 | 0.60% |
| 12-05 | 1.0923 | 1.3723 | 0.72% |
| 12-04 | 1.0845 | 1.3645 | 0.24% |
| 12-03 | 1.0819 | 1.3619 | -0.67% |
| 12-02 | 1.0892 | 1.3692 | -0.44% |
| 12-01 | 1.0940 | 1.3740 | 0.31% |
| 11-28 | 1.0906 | 1.3706 | 0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.34% | -1.18% | -0.14% | 12.26% | 15.86% | 12.80% | 21.87% | 13.85% |
| 同類平均 | 0.16% | -0.78% | 0.57% | 11.84% | 15.52% | 13.07% | 19.16% | 10.12% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 78 | 288 | 229 | 288 | 198 | 282 | 105 | 277 | 118 | 267 | 134 | 266 | 89 | 244 | 61 | 179 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 12.80%
日漲幅0.70%
日漲幅0.69%
日漲幅0.62%
日漲幅0.62%
日漲幅0.55%
日漲幅0.55%
日漲幅0.55%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 50人 |
| 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混 | 46人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 41人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 39人 |
| 諾安成長(zhǎng)混合A | 43人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1