| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風險 | 規(guī)模:4.54億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:邱駿 |
| 成 立 日:2017-09-08 | 管 理 人:紅土創(chuàng)新基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.0973 | 0.7050% |
| 2025-12-15 | 0.0959 | 0.7010% |
| 2025-12-14 | 0.0757 | 0.6900% |
| 2025-12-13 | 0.0756 | 0.6940% |
| 2025-12-12 | 0.7361 | 0.6980% |
| 2025-12-11 | 0.2163 | 0.3500% |
| 2025-12-10 | 0.0501 | 1.0570% |
| 2025-12-09 | 0.0909 | 1.0690% |
| 2025-12-08 | 0.0733 | 1.0760% |
| 2025-12-07 | 0.0835 | 1.0890% |
| 2025-12-06 | 0.0835 | 1.0980% |
只投債\不投股
1.38%近1年紅土創(chuàng)新純債A
主投債\可配股
2.29%近1年紅土創(chuàng)新增強收...
最高40%配股
1.04%近1年紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | 0.08% | 0.31% | 0.62% | 1.34% | 1.44% | 3.31% | 5.48% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 889 | 935 | 779 | 928 | 375 | 921 | 433 | 900 | 324 | 870 | 285 | 869 | 302 | 823 | 245 | 728 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅0.04%
日漲幅0.04%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 1556人 |
| 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 3171人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 1456人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 1614人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2330人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1