| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.3298 | 1.2400% |
| 2025-12-16 | 0.3406 | 1.2430% |
| 2025-12-15 | 0.3392 | 1.2410% |
| 2025-12-14 | 0.6759 | 1.2420% |
| 2025-12-12 | 0.3382 | 1.2440% |
| 2025-12-11 | 0.3397 | 1.2450% |
| 2025-12-10 | 0.3360 | 1.2450% |
| 2025-12-09 | 0.3354 | 1.2430% |
| 2025-12-08 | 0.3414 | 1.2460% |
| 2025-12-07 | 0.6810 | 1.2460% |
| 2025-12-05 | 0.3400 | 1.2460% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.65% | 1.37% | 1.43% | 3.29% | 5.00% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 341 | 934 | 346 | 928 | 377 | 920 | 332 | 899 | 292 | 869 | 296 | 868 | 311 | 822 | 453 | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
日漲幅3.89%
日漲幅3.70%
日漲幅3.70%
日漲幅3.69%
日漲幅3.12%
日漲幅3.06%
日漲幅3.06%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 245人 |
| 興銀現金添利A | 227人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 243人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 237人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 316人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1