| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.2741 | 1.8250% |
| 2025-12-15 | 0.3029 | 1.8200% |
| 2025-12-14 | 0.5633 | 1.8000% |
| 2025-12-12 | 0.9632 | 1.7880% |
| 2025-12-11 | 1.0967 | 1.4180% |
| 2025-12-10 | 0.2675 | 0.9790% |
| 2025-12-09 | 0.2648 | 0.9780% |
| 2025-12-08 | 0.2666 | 0.9760% |
| 2025-12-07 | 0.5401 | 0.9750% |
| 2025-12-05 | 0.2646 | 0.9750% |
| 2025-12-04 | 0.2647 | 0.9760% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.33% | 0.62% | 1.20% | 1.27% | 2.95% | 4.79% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 7 | 934 | 156 | 927 | 236 | 920 | 433 | 899 | 576 | 869 | 557 | 868 | 589 | 822 | 565 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 |
日漲幅0.11%
日漲幅0.11%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 太平日日金貨幣B | 1739人 |
| 華夏能源革新股票A | 612人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 720人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 707人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1008人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1