證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0746 | 1.0746 | 0.02% |
| 12-15 | 1.0744 | 1.0744 | -0.02% |
| 12-12 | 1.0746 | 1.0746 | -0.02% |
| 12-11 | 1.0748 | 1.0748 | 0.02% |
| 12-10 | 1.0746 | 1.0746 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0744 | 1.0744 | 0.02% |
| 12-08 | 1.0742 | 1.0742 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0741 | 1.0741 | 0.01% |
| 12-04 | 1.0740 | 1.0740 | -0.05% |
| 12-03 | 1.0745 | 1.0745 | -0.01% |
| 12-02 | 1.0746 | 1.0746 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.01% | 0.34% | 0.35% | 0.74% | 0.87% | 4.59% | 7.44% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.29% | 0.13% | 0.84% | 1.05% | 6.53% | 11.13% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 1246 | 3215 | 800 | 3219 | 1350 | 3190 | 1187 | 3110 | 1590 | 2955 | 1668 | 2918 | 1987 | 2413 | 1753 | 2051 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅0.11%
日漲幅0.11%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 6人 |
| 太平豐泰一年定開債券發(fā) | 7人 |
| 太平智遠(yuǎn)三個月定開股票 | 6人 |
| 太平智行三個月定開混合 | 6人 |
| 太平中證同業(yè)存單AAA | 7人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1