證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.2951 | 1.1630% |
| 2025-12-17 | 0.3205 | 1.1680% |
| 2025-12-16 | 0.3170 | 1.1670% |
| 2025-12-15 | 0.3178 | 1.1670% |
| 2025-12-14 | 0.3186 | 1.1670% |
| 2025-12-13 | 0.3186 | 1.1660% |
| 2025-12-12 | 0.3303 | 1.1650% |
| 2025-12-11 | 0.3041 | 1.1670% |
| 2025-12-10 | 0.3185 | 1.1680% |
| 2025-12-09 | 0.3166 | 1.1640% |
| 2025-12-08 | 0.3183 | 1.1660% |
業(yè)績堅挺,獲權威大獎
21.48%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢
23.64%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數(shù)
1.37%近3月建信央視財經(jīng)5...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.61% | 1.29% | 1.34% | 3.11% | 5.17% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 341 | 934 | 346 | 928 | 538 | 920 | 469 | 899 | 424 | 869 | 447 | 868 | 435 | 822 | 365 | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅3.68%
日漲幅2.45%
日漲幅2.44%
日漲幅2.13%
日漲幅2.13%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 建信現(xiàn)金添益貨幣A | 69人 |
| 建信貨幣B | 62人 |
| 建信天添益貨幣A | 99人 |
| 建信天添益貨幣C | 83人 |
| 南方天天利貨幣B | 70人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1