| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.43億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉麗娟等 |
| 成 立 日:2015-06-26 | 管 理 人:鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.3273 | 1.2130% |
| 2025-12-16 | 0.3295 | 1.2130% |
| 2025-12-15 | 0.3320 | 1.2110% |
| 2025-12-14 | 0.6619 | 1.2100% |
| 2025-12-12 | 0.3325 | 1.2040% |
| 2025-12-11 | 0.3301 | 1.2020% |
| 2025-12-10 | 0.3262 | 1.1990% |
| 2025-12-09 | 0.3269 | 1.1990% |
| 2025-12-08 | 0.3285 | 1.1990% |
| 2025-12-07 | 0.6517 | 1.1980% |
| 2025-12-05 | 0.3274 | 1.1960% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.30% | 1.36% | 3.17% | 5.22% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 341 | 934 | 346 | 928 | 443 | 920 | 430 | 899 | 401 | 869 | 403 | 868 | 390 | 822 | 347 | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
7日年化 2.09%
14日年化 1.70%
近1年 1.65%
近3年 6.30%
日漲幅4.98%
日漲幅4.97%
日漲幅4.37%
日漲幅4.37%
日漲幅3.92%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鑫元安鑫寶A | 202人 |
| 鵬華添利寶貨幣A | 111人 |
| 南方天天利貨幣B | 162人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 154人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 196人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1