| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風險 | 規(guī)模:33.40億元(2025-09-30) | 基金經理:李倩 |
| 成 立 日:2014-10-21 | 管 理 人:國聯(lián)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.3591 | 1.5330% |
| 2025-12-16 | 0.7534 | 1.5270% |
| 2025-12-15 | 0.3548 | 1.3140% |
| 2025-12-14 | 0.7055 | 1.3120% |
| 2025-12-12 | 0.3558 | 1.3090% |
| 2025-12-11 | 0.3898 | 1.3060% |
| 2025-12-10 | 0.3464 | 1.2860% |
| 2025-12-09 | 0.3517 | 1.2900% |
| 2025-12-08 | 0.3505 | 1.2950% |
| 2025-12-07 | 0.7000 | 1.2960% |
| 2025-12-05 | 0.3504 | 1.2910% |
純債投資
1.15%近1年國聯(lián)睿祥純債A
一鍵布局鋼鐵行業(yè)
16.29%近3年國聯(lián)國證鋼鐵行...
一鍵布局煤炭行業(yè)
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.35% | 0.72% | 1.49% | 1.57% | 3.57% | 5.84% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 10 | 934 | 153 | 928 | 107 | 920 | 98 | 899 | 93 | 869 | 83 | 868 | 108 | 822 | 102 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅5.80%
日漲幅5.79%
日漲幅3.98%
日漲幅3.95%
日漲幅3.94%
日漲幅2.72%
日漲幅2.70%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 國聯(lián)貨幣A | 827人 |
| 南方天天利貨幣B | 1043人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 753人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 988人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1170人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1