| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.2718 | 1.0260% |
| 2025-12-17 | 0.3214 | 1.0250% |
| 2025-12-16 | 0.2806 | 1.0310% |
| 2025-12-15 | 0.2712 | 1.0250% |
| 2025-12-14 | 0.5412 | 1.0240% |
| 2025-12-12 | 0.2710 | 1.0240% |
| 2025-12-11 | 0.2702 | 1.0500% |
| 2025-12-10 | 0.3336 | 1.0500% |
| 2025-12-09 | 0.2686 | 1.0180% |
| 2025-12-08 | 0.2699 | 1.0590% |
| 2025-12-07 | 0.5398 | 1.0600% |
穩(wěn)健低風(fēng)險
1.3340%七日年化興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A
二級債基,股債雙覆蓋
86.81%成立以來興業(yè)收益增強債...
零申購費,優(yōu)惠看得見
64.30%成立以來興業(yè)聚鑫靈活配...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.54% | 1.16% | 1.22% | 2.91% | 4.91% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 341 | 936 | 574 | 928 | 659 | 920 | 723 | 900 | 669 | 869 | 653 | 868 | 626 | 822 | 503 | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
日漲幅0.72%
日漲幅0.71%
日漲幅0.55%
日漲幅0.54%
日漲幅0.43%
日漲幅0.43%
日漲幅0.37%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)天天理財貨幣A | 334人 |
| 南方天天利貨幣B | 302人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 367人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 361人 |
| 工銀貨幣A | 346人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1