| 類(lèi)型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:2489.29億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:夏晨曦等 |
| 成 立 日:2014-07-02 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9870% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9010% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 東吳增鑫寶貨幣B(003589) | 7日年化 | 1.8740% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.2963 | 1.0900% |
| 2025-12-17 | 0.2995 | 1.0910% |
| 2025-12-16 | 0.2965 | 1.0900% |
| 2025-12-15 | 0.2967 | 1.0900% |
| 2025-12-14 | 0.2966 | 1.0900% |
| 2025-12-13 | 0.2966 | 1.0880% |
| 2025-12-12 | 0.2966 | 1.0860% |
| 2025-12-11 | 0.2980 | 1.0840% |
| 2025-12-10 | 0.2987 | 1.0820% |
| 2025-12-09 | 0.2963 | 1.0800% |
| 2025-12-08 | 0.2954 | 1.0790% |
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.55% | 1.18% | 1.23% | 2.97% | 4.93% |
| 同類(lèi)平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類(lèi)排名 | 341 | 936 | 574 | 928 | 659 | 920 | 676 | 900 | 634 | 869 | 637 | 868 | 559 | 822 | 495 | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
7日年化 1.99%
14日年化 1.80%
近3月 0.39%
近6月 0.78%
近1年 1.65%
近2年 3.90%
近3年 6.30%
日漲幅2.42%
日漲幅2.28%
日漲幅2.28%
日漲幅1.99%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏財(cái)富寶貨幣A | 2070人 |
| 易方達(dá)易理財(cái)貨幣A | 1893人 |
| 匯添富全額寶貨幣A | 2264人 |
| 南方天天利貨幣B | 2041人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1758人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1