| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.2866 | 1.1530% |
| 2025-12-15 | 0.4732 | 1.1490% |
| 2025-12-14 | 0.5638 | 1.2420% |
| 2025-12-12 | 0.3056 | 1.2450% |
| 2025-12-11 | 0.2848 | 1.2740% |
| 2025-12-10 | 0.2838 | 1.2730% |
| 2025-12-09 | 0.2800 | 1.2730% |
| 2025-12-08 | 0.6497 | 1.2740% |
| 2025-12-07 | 0.5683 | 1.0810% |
| 2025-12-05 | 0.3617 | 1.0790% |
| 2025-12-04 | 0.2824 | 1.0370% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.55% | 1.12% | 1.18% | 2.96% | 4.87% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 335 | 935 | 576 | 928 | 657 | 921 | 683 | 900 | 729 | 870 | 726 | 869 | 580 | 823 | 523 | 728 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
日漲幅0.52%
日漲幅0.51%
日漲幅0.08%
日漲幅0.08%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達天天理財貨幣A | 308人 |
| 鑫元貨幣B | 263人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 254人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 308人 |
| 工銀貨幣A | 280人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1