證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.3910 | 1.4060% |
| 2025-12-17 | 0.3890 | 1.4010% |
| 2025-12-16 | 0.3820 | 1.3970% |
| 2025-12-15 | 0.3965 | 1.4050% |
| 2025-12-14 | 0.7605 | 1.4000% |
| 2025-12-12 | 0.3582 | 1.4000% |
| 2025-12-11 | 0.3814 | 1.4010% |
| 2025-12-10 | 0.3817 | 1.4070% |
| 2025-12-09 | 0.3976 | 1.4120% |
| 2025-12-08 | 0.3874 | 1.4160% |
| 2025-12-07 | 0.7592 | 1.4220% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.25% | 1.31% | 3.31% | 5.41% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 8 | 936 | 148 | 928 | 441 | 920 | 401 | 900 | 498 | 869 | 484 | 868 | 299 | 822 | 269 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
日漲幅1.78%
日漲幅1.71%
日漲幅1.70%
日漲幅1.52%
日漲幅1.51%
日漲幅0.80%
日漲幅0.80%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 光大現(xiàn)金寶貨幣A | 668人 |
| 南方天天利貨幣B | 536人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 409人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 532人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 659人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1