基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:葛俊陽(yáng)先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士。自2015年11月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、初級(jí)定量研究員、定量研究員、定量投資經(jīng)理;現(xiàn)任定量基金經(jīng)理。2025年06月12日擔(dān)任富國(guó)中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、富國(guó)中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年6月16日起擔(dān)任富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年07月04日擔(dān)任富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、富國(guó)恒指港股通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年07月04日任富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。自2025年09月起任富國(guó)恒指港股通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516250 | 富國(guó)中證工程機(jī)械主題ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4410 | - | -|3980 | - | -|3259 | - | -|2451 | - | -|3408 |
| 159122 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板新能源ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 025224 | 富國(guó)恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -5.41% | 3668|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 025225 | 富國(guó)恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -5.46% | 3674|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 513870 | 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 1.09% | 64|281 | 11.55% | 48|272 | 9.79% | 177|257 | 46.04% | 48|214 | 15.09% | 165|257 |
| 159365 | 富國(guó)恒指港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | -5.80% | 3698|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 513350 | 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | -4.20% | 140|281 | -5.84% | 268|272 | -3.38% | 248|257 | -4.60% | 206|214 | -4.38% | 250|257 |
| 019260 | 富國(guó)恒生紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.62% | 127|374 | 5.97% | 281|347 | 21.97% | 150|316 | 55.19% | 62|231 | 19.41% | 182|317 |
| 513950 | 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 1.79% | 1|36 | 6.78% | 13|33 | 24.96% | 13|33 | 63.82% | 1|27 | 22.19% | 15|33 |
| 019261 | 富國(guó)恒生紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.57% | 131|374 | 5.87% | 282|347 | 21.73% | 153|316 | 54.57% | 64|231 | 19.18% | 185|317 |
| 159571 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF | 指數(shù)型-股票 | -3.62% | 3608|4447 | 16.01% | 2339|3992 | 16.71% | 2075|3354 | - | -|2453 | 23.84% | 1544|3406 |
| 020667 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -3.47% | 3585|4447 | 15.10% | 2453|3992 | 15.49% | 2243|3354 | - | -|2453 | 21.89% | 1722|3406 |
| 020668 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -3.52% | 3590|4447 | 14.98% | 2459|3992 | 15.26% | 2258|3354 | - | -|2453 | 21.65% | 1752|3406 |
| 517100 | 富國(guó)中證滬港深500ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.80% | 2997|4447 | 16.00% | 2437|3992 | 27.86% | 1111|3354 | 53.69% | 612|2453 | 26.50% | 1330|3406 |
| 022077 | 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -1.65% | 2954|4447 | 15.14% | 2540|3992 | 26.32% | 1240|3354 | - | -|2453 | 25.05% | 1474|3406 |
| 012276 | 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.71% | 2973|4447 | 14.97% | 2562|3992 | 25.94% | 1273|3354 | 49.43% | 755|2453 | 24.69% | 1506|3406 |
| 012275 | 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.62% | 2946|4447 | 15.20% | 2527|3992 | 26.44% | 1230|3354 | 50.61% | 719|2453 | 25.18% | 1461|3406 |
股票交易換手率
股票投資集中度
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1