凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.84億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:田希蒙等 |
| 成 立 日:2025-06-18 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:恒指港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票(008382) | 近1年 | 118.42% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 113.32% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020900) | 近1年 | 112.92% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 10.01% | -- | 股吧 |
| 騰訊控股 | 8.40% | -- | 股吧 |
| 匯豐控股 | 8.35% | -- | 股吧 |
| 小米集團(tuán)-W | 6.97% | -- | 股吧 |
| 建設(shè)銀行 | 4.75% | -- | 股吧 |
| 友邦保險(xiǎn) | 4.66% | -- | 股吧 |
| 美團(tuán)-W | 4.09% | -- | 股吧 |
| 香港交易所 | 3.12% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)移動(dòng) | 3.08% | -- | 股吧 |
| 比亞迪股份 | 2.89% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):56.32%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0509 | 1.0509 | 0.09% |
| 12-17 | 1.0500 | 1.0500 | 0.90% |
| 12-16 | 1.0406 | 1.0406 | -1.55% |
| 12-15 | 1.0570 | 1.0570 | -1.38% |
| 12-12 | 1.0718 | 1.0718 | 1.59% |
| 12-11 | 1.0550 | 1.0550 | -0.09% |
| 12-10 | 1.0560 | 1.0560 | 0.40% |
| 12-09 | 1.0518 | 1.0518 | -1.27% |
| 12-08 | 1.0653 | 1.0653 | -1.23% |
| 12-05 | 1.0786 | 1.0786 | 0.56% |
| 12-04 | 1.0726 | 1.0726 | 0.76% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.57% | -3.80% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.23% | -1.71% | -4.06% | 6.63% | 26.30% | 27.84% | -- | -- |
| 同類排名 | 2359 | 4645 | 3580 | 4625 | 3698 | 4447 | -- | 3992 | -- | 3406 | -- | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
近1年 --
日漲幅5.33%
日漲幅5.33%
日漲幅5.04%
日漲幅5.02%
日漲幅4.92%
日漲幅4.92%
日漲幅4.92%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 40人 |
| 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)E | 39人 |
| 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā) | 38人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 48人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 40人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1