基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:龐智桐先生:國(guó)籍中國(guó),中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)理學(xué)學(xué)士,中國(guó)科學(xué)院大學(xué)金融碩士。2017年7月至2019年7月,任職于渤海證券有限公司債券銷售交易總部,擔(dān)任債券投資助理;2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部從事債券投研工作?,F(xiàn)任中加郵益一年持有期混合型證券投資基金(2024年2月1日至2025年10月22日)、中加心享靈活配置混合型證券投資基金(2024年2月1日至2025年10月22日)、中加科豐價(jià)值精選混合型證券投資基金(2024年3月18日至2025年10月22日)、中加享利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2024年3月18日至2025年9月4日)的基金經(jīng)理、中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024年4月1日至2025年08月15日)的基金經(jīng)理。2024年6月28日至2025年9月4日擔(dān)任中加聚享增盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015372 | 中加聚享增盈債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 2.91 | 2024-06-28 ~ 2025-09-04 | 1年又68天 | 4.47% |
| 015371 | 中加聚享增盈債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 2.51 | 2024-06-28 ~ 2025-09-04 | 1年又68天 | 4.92% |
| 015552 | 中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 5.07 | 2024-04-01 ~ 2025-08-15 | 1年又136天 | 4.85% |
| 007680 | 中加享利三年債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 90.79 | 2024-03-18 ~ 2025-09-04 | 1年又170天 | 3.52% |
| 008356 | 中加科豐價(jià)值精選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.11 | 2024-03-18 ~ 2025-10-22 | 1年又218天 | 5.16% |
| 002533 | 中加心享混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2024-02-01 ~ 2025-10-22 | 1年又264天 | 9.16% |
| 002027 | 中加心享混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.53 | 2024-02-01 ~ 2025-10-22 | 1年又264天 | 9.35% |
| 012472 | 中加郵益一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2024-02-01 ~ 2025-10-22 | 1年又264天 | 7.54% |
| 012471 | 中加郵益一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.15 | 2024-02-01 ~ 2025-10-22 | 1年又264天 | 8.46% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1