基金經(jīng)理簡介:黃琬舒女士:中國國籍,經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任富國基金管理有限公司任集中交易部債券交易員,安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部投研助理、固定收益部投資經(jīng)理、混合資產(chǎn)投資部基金經(jīng)理,現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理助理。2023年12月21日擔(dān)任安信中短利率債債券型證券投資基金(LOF)、安信豐穗一年持有期混合型證券投資基金、安信目標(biāo)收益?zhèn)妥C券投資基金、安信永鑫增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年04月11日擔(dān)任安信永利信用定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月9日擔(dān)任安信長鑫增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月11日擔(dān)任安信恒鑫增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年07月15日擔(dān)任安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合型證券投資基金、安信尊享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010661 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.39 | 2025-07-15 ~ 至今 | 156天 | 2.85% |
| 009849 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.16 | 2025-07-15 ~ 至今 | 156天 | 3.07% |
| 003395 | 安信尊享純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.56 | 2025-07-15 ~ 至今 | 156天 | 0.37% |
| 024080 | 安信長鑫增強債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2025-04-21 ~ 至今 | 241天 | 1.95% |
| 023867 | 安信永利信用債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 8.93 | 2025-03-28 ~ 至今 | 265天 | 1.70% |
| 015979 | 安信恒鑫增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.03 | 2025-02-11 ~ 至今 | 310天 | 3.27% |
| 015978 | 安信恒鑫增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 5.30 | 2025-02-11 ~ 至今 | 310天 | 3.34% |
| 023241 | 安信長鑫增強債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2025-01-13 ~ 至今 | 339天 | 1.93% |
| 020786 | 安信長鑫增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.01 | 2024-12-09 ~ 至今 | 1年又9天 | 1.89% |
| 020785 | 安信長鑫增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.70 | 2024-12-09 ~ 至今 | 1年又9天 | 2.31% |
| 000310 | 安信永利信用債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.53 | 2024-04-11 ~ 至今 | 1年又251天 | 11.16% |
| 000335 | 安信永利信用債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.49 | 2024-04-11 ~ 至今 | 1年又251天 | 10.41% |
| 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.19 | 2023-12-21 ~ 至今 | 1年又363天 | 5.46% |
| 019122 | 安信中短利率債(LOF)D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.54 | 2023-12-21 ~ 至今 | 1年又363天 | 5.43% |
| 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.68 | 2023-12-21 ~ 至今 | 1年又363天 | 5.53% |
| 012256 | 安信豐穗一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.25 | 2023-12-21 ~ 至今 | 1年又363天 | 14.76% |
| 012257 | 安信豐穗一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.10 | 2023-12-21 ~ 至今 | 1年又363天 | 14.06% |
| 750003 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 14.61 | 2023-12-21 ~ 至今 | 1年又363天 | 12.04% |
| 003638 | 安信永鑫增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.40 | 2023-12-21 ~ 至今 | 1年又363天 | 7.78% |
| 750002 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 34.04 | 2023-12-21 ~ 至今 | 1年又363天 | 12.93% |
| 003637 | 安信永鑫增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 6.64 | 2023-12-21 ~ 至今 | 1年又363天 | 8.00% |
| 001710 | 安信新趨勢混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.64 | 2022-03-09 ~ 2023-04-04 | 1年又26天 | 3.42% |
| 001711 | 安信新趨勢混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 12.07 | 2022-03-09 ~ 2023-04-04 | 1年又26天 | 3.26% |
| 003637 | 安信永鑫增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 6.64 | 2022-01-18 ~ 2023-04-04 | 1年又76天 | 3.26% |
| 003638 | 安信永鑫增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.40 | 2022-01-18 ~ 2023-04-04 | 1年又76天 | 2.95% |
| 000310 | 安信永利信用債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.53 | 2021-04-02 ~ 2023-04-04 | 2年又2天 | 9.79% |
| 000335 | 安信永利信用債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.49 | 2021-04-02 ~ 2023-04-04 | 2年又2天 | 8.96% |
| 003395 | 安信尊享純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.56 | 2021-04-02 ~ 2023-04-04 | 2年又2天 | 6.06% |
| 008809 | 安信民穩(wěn)增長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 20.40 | 2021-04-02 ~ 2022-09-30 | 1年又181天 | 19.74% |
| 008810 | 安信民穩(wěn)增長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.26 | 2021-04-02 ~ 2022-09-30 | 1年又181天 | 19.02% |
| 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.19 | 2021-04-02 ~ 2023-04-04 | 2年又2天 | 6.72% |
| 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.68 | 2021-04-02 ~ 2023-04-04 | 2年又2天 | 19.69% |
| 750002 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 34.04 | 2021-04-02 ~ 2023-04-04 | 2年又2天 | 10.64% |
| 750003 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 14.61 | 2021-04-02 ~ 2023-04-04 | 2年又2天 | 9.73% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010661 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C | 混合型-偏債 | -0.79% | 1047|1288 | 4.82% | 438|1283 | 5.91% | 493|1253 | 23.11% | 96|1200 | 6.16% | 453|1259 |
| 009849 | 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏債 | -0.67% | 1017|1288 | 5.09% | 403|1283 | 6.44% | 450|1253 | 24.39% | 84|1200 | 6.67% | 403|1259 |
| 003395 | 安信尊享純債 | 債券型-長債 | 0.41% | 840|3202 | 0.41% | 1050|3126 | 1.25% | 1230|2939 | 5.64% | 1452|2422 | 0.91% | 1435|2966 |
| 024080 | 安信長鑫增強債券D | 債券型-混合二級 | 0.33% | 567|1404 | 1.59% | 964|1322 | - | -|1212 | - | -|1016 | - | -|1221 |
| 023867 | 安信永利信用債券D | 債券型-混合一級 | 0.41% | 244|764 | 1.09% | 264|730 | - | -|679 | - | -|572 | - | -|681 |
| 015979 | 安信恒鑫增強債券C | 債券型-混合二級 | -0.16% | 1027|1404 | 2.55% | 747|1322 | 2.83% | 888|1212 | 9.44% | 617|1016 | 2.86% | 829|1221 |
| 015978 | 安信恒鑫增強債券A | 債券型-混合二級 | -0.13% | 1004|1404 | 2.60% | 739|1322 | 2.92% | 867|1212 | 9.69% | 596|1016 | 2.95% | 808|1221 |
| 023241 | 安信長鑫增強債券E | 債券型-混合二級 | 0.24% | 669|1404 | 1.45% | 985|1322 | - | -|1212 | - | -|1016 | - | -|1221 |
| 020786 | 安信長鑫增強債券C | 債券型-混合二級 | 0.24% | 669|1404 | 1.39% | 1005|1322 | 1.76% | 1045|1212 | - | -|1016 | 1.64% | 1047|1221 |
| 020785 | 安信長鑫增強債券A | 債券型-混合二級 | 0.34% | 557|1404 | 1.60% | 959|1322 | 2.17% | 993|1212 | - | -|1016 | 2.04% | 990|1221 |
| 000310 | 安信永利信用債券A | 債券型-混合一級 | 0.41% | 244|764 | 1.09% | 264|730 | 3.42% | 166|679 | 12.19% | 73|572 | 2.98% | 186|681 |
| 000335 | 安信永利信用債券C | 債券型-混合一級 | 0.31% | 400|764 | 0.89% | 303|730 | 3.01% | 210|679 | 11.29% | 94|572 | 2.59% | 224|681 |
| 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 債券型-中短債 | 0.38% | 332|953 | 0.51% | 691|940 | 1.27% | 713|922 | 5.45% | 187|819 | 0.96% | 796|923 |
| 019122 | 安信中短利率債(LOF)D | 債券型-中短債 | 0.38% | 332|953 | 0.51% | 691|940 | 1.24% | 724|922 | 5.43% | 193|819 | 0.93% | 812|923 |
| 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 債券型-中短債 | 0.39% | 295|953 | 0.54% | 639|940 | 1.28% | 700|922 | 5.52% | 163|819 | 0.97% | 790|923 |
| 012256 | 安信豐穗一年持有混合A | 混合型-偏債 | -0.20% | 837|1288 | 2.86% | 761|1283 | 4.06% | 796|1253 | 14.57% | 369|1200 | 4.03% | 768|1259 |
| 012257 | 安信豐穗一年持有混合C | 混合型-偏債 | -0.27% | 862|1288 | 2.71% | 801|1283 | 3.74% | 840|1253 | 13.87% | 414|1200 | 3.72% | 813|1259 |
| 750003 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 0.21% | 524|764 | 0.79% | 336|730 | 2.45% | 272|679 | 11.67% | 83|572 | 2.22% | 264|681 |
| 003638 | 安信永鑫增強債券C | 債券型-混合二級 | 0.05% | 841|1404 | 2.15% | 831|1322 | 2.71% | 908|1212 | 7.35% | 777|1016 | 2.66% | 873|1221 |
| 750002 | 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 0.31% | 400|764 | 1.00% | 282|730 | 2.86% | 223|679 | 12.57% | 62|572 | 2.62% | 220|681 |
| 003637 | 安信永鑫增強債券A | 債券型-混合二級 | 0.07% | 827|1404 | 2.21% | 815|1322 | 2.81% | 892|1212 | 7.56% | 760|1016 | 2.76% | 853|1221 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1